
Renault Trafic 2020280 000 km€11 000
€100 dārgāk · 1 vecāks

Jautājiet par šī auto stāvokli, vēsturi vai cenu — ja tā nav sludinājumā, varu pajautāt pārdevējam.

Renault Trafic 2020280 000 km€11 000
€100 dārgāk · 1 vecāks

Renault Trafic 2021136 000 km€11 700
€800 dārgāk

Renault Trafic 2019341 000 km€9 990
€910 lētāk · 2 vecāks

Renault Trafic 2019156 000 km€9 900
€1 000 lētāk · 2 vecāks

Renault Trafic 2019395 000 km€11 900
€1 000 dārgāk · 2 vecāks

Renault Trafic 2019260 000 km€11 950
€1 050 dārgāk · 2 vecāks

Renault Trafic 2020220 000 km€11 950
€1 050 dārgāk · 1 vecāks

Renault Trafic 2021—€12 300
€1 400 dārgāk

Renault Trafic 2020143 000 km€9 350
€1 550 lētāk · 1 vecāks

Renault Trafic 2019253 000 km€12 500
€1 600 dārgāk · 2 vecāks

Renault Trafic 2019180 000 km€12 500
€1 600 dārgāk · 2 vecāks

Renault Trafic 2019114 000 km€12 950
€2 050 dārgāk · 2 vecāks

Renault Trafic 2019209 000 km€12 950
€2 050 dārgāk · 2 vecāks

Renault Trafic 2019271 000 km€12 950
€2 050 dārgāk · 2 vecāks

Renault Trafic 2019174 000 km€8 800
€2 100 lētāk · 2 vecāks

Renault Trafic 2019230 000 km€13 000
€2 100 dārgāk · 2 vecāks

Renault Trafic 2019262 000 km€13 000
€2 100 dārgāk · 2 vecāks

Renault Trafic 2019341 000 km€8 590
€2 310 lētāk · 2 vecāks

Renault Trafic 2020225 000 km€8 470
€2 430 lētāk · 1 vecāks

Renault Trafic 2021—€13 500
€2 600 dārgāk
Sludinājuma vēsture, tuvākie varianti un AutoPase novērtējums.
Cena nav mainījusies
Renault Trafic (2021) — dīzeļa motors 2.0D ar manuālo ātrumkārbu. Minivens Balts krāsā. Atrašanās vieta: Latvija. Cena: €10,900. Skatiet detaļas, cenu vēsturi un līdzīgus piedāvājumus autopase.lv.
Aptuvens gada novērtējums. Parametrus var mainīt.
Apdrošināšana, remonts un individuālais transporta nodoklis nav iekļauti.
Nobraukums, avārijas, zādzība un reģistrācijas riski ar carVertical.
Pārbaudīt vēsturi →Pieprasiet VIN pārdevējam vai pārbaudiet auto pēc numura.
Pārbaudīt auto →Ja informācijas nav aprakstā, Copilot var to pieprasīt pārdevējam.
Uzdot jautājumu →Visvairāk meklētie modeļi šajā kategorijā