Mercedes-Benz G63 AMG
2023–2026 · benzīns
- Salons + obligātie maksājumi
- €163 900–€164 000
- Latvijā (mediāna)
- ~€254 100
- Salons
- 6 · 23.09.2026
- Latvija
- 9 · 23.09.2026
Salīdzinām AutoPase salona auto, kuru cenā jau ir piegāde uz Latviju un darījuma apstrāde, ar līdzīga modeļa, gada un — ja datu pietiek — degvielas auto mediānu Latvijas tirgū.
Salona cenā jau ir iekļauta piegāde uz Latviju un darījuma noformēšana. Tabulā tai pievienojam tikai CSDD reģistrāciju €171, pirmo tehnisko apskati €35 un pirmā gada OCTA €100 – €180 — kopā vēl €306 – €386. Transportu otrreiz nepieskaitām.
CO₂/dzinēja ekspluatācijas nodoklis un PVN nav iekļauts, jo tie ir atkarīgi no konkrētā auto un darījuma. Tā nav garantēta ekonomija: salīdzinātas sludinājumu cenu mediānas, nevis katra auto stāvoklis.
Modeļi sakārtoti pēc lielākā iespējamās cenu starpības.
| Modelis | Salīdzinājums | Salons + obligātie maksājumi | Latvijā (mediāna) | Starpība | Dati |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz G63 AMG | 2023–2026 benzīns | €163 900–€164 000 | ~€254 100 | €90 100–€90 200 | Salons: 6 · 23.09.2026 Latvija: 9 · 23.09.2026 |
| Ford F150 | 2022–2026 visas degvielas | €52 700–€52 800 | ~€68 000 | €15 200–€15 300 | Salons: 9 · 23.09.2026 Latvija: 8 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz C300 | 2020–2024 visas degvielas | €23 200–€23 200 | ~€32 700 | €9500–€9500 | Salons: 41 · 23.09.2026 Latvija: 9 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz GLE 300 | 2019–2023 dīzelis | €46 400–€46 500 | ~€54 100 | €7600–€7700 | Salons: 48 · 23.09.2026 Latvija: 6 · 23.09.2026 |
| BMW M5 | 2019–2023 benzīns | €63 000–€63 100 | ~€68 500 | €5400–€5500 | Salons: 15 · 23.09.2026 Latvija: 9 · 23.09.2026 |
| BMW 540 | 2017–2021 dīzelis | €19 000–€19 100 | ~€24 300 | €5200–€5300 | Salons: 6 · 23.09.2026 Latvija: 15 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz CLS400 | 2016–2020 dīzelis | €32 300–€32 400 | ~€37 300 | €4900–€5000 | Salons: 5 · 23.09.2026 Latvija: 5 · 23.09.2026 |
| BMW 530 | 2014–2018 dīzelis | €13 800–€13 800 | ~€17 500 | €3700–€3700 | Salons: 66 · 23.09.2026 Latvija: 83 · 23.09.2026 |
| Land Rover Discovery | 2017–2021 dīzelis | €18 800–€18 900 | ~€22 100 | €3200–€3300 | Salons: 86 · 23.09.2026 Latvija: 16 · 23.09.2026 |
| BMW M4 | 2022–2026 benzīns | €70 600–€70 700 | ~€73 500 | €2800–€2900 | Salons: 33 · 23.09.2026 Latvija: 6 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz S500 | 2013–2017 benzīns | €32 400–€32 500 | ~€35 200 | €2700–€2800 | Salons: 39 · 23.09.2026 Latvija: 8 · 23.09.2026 |
| Mitsubishi Outlander | 2013–2017 dīzelis | €8700–€8800 | ~€11 400 | €2600–€2700 | Salons: 8 · 23.09.2026 Latvija: 10 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz GLC 300 | 2019–2023 visas degvielas | €29 100–€29 200 | ~€31 700 | €2500–€2600 | Salons: 71 · 23.09.2026 Latvija: 7 · 23.09.2026 |
| Cupra Terramar Modelis LatvijāMarka no Vācijas → | 2023–2026 benzīns | €34 900–€35 000 | ~€37 400 | €2400–€2500 | Salons: 60 · 23.09.2026 Latvija: 6 · 23.09.2026 |
| Hyundai Santa FE | 2017–2021 dīzelis | €20 100–€20 100 | ~€22 400 | €2300–€2300 | Salons: 14 · 23.09.2026 Latvija: 8 · 23.09.2026 |
| Land Rover Defender | 2020–2024 dīzelis | €44 200–€44 300 | ~€46 500 | €2200–€2300 | Salons: 13 · 23.09.2026 Latvija: 7 · 23.09.2026 |
| Toyota Proace | 2019–2023 dīzelis | €15 000–€15 000 | ~€17 000 | €2000–€2000 | Salons: 69 · 23.09.2026 Latvija: 45 · 23.09.2026 |
| Cupra Formentor Modelis LatvijāMarka no Vācijas → | 2021–2025 benzīns | €24 700–€24 800 | ~€26 500 | €1700–€1800 | Salons: 127 · 23.09.2026 Latvija: 33 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz GLC 200 | 2021–2025 benzīns | €47 600–€47 700 | ~€49 000 | €1300–€1400 | Salons: 62 · 23.09.2026 Latvija: 5 · 23.09.2026 |
| Jeep Compass | 2016–2020 visas degvielas | €11 500–€11 600 | ~€12 900 | €1300–€1400 | Salons: 5 · 23.09.2026 Latvija: 5 · 23.09.2026 |
| BMW 535 | 2012–2016 dīzelis | €11 700–€11 800 | ~€12 900 | €1100–€1200 | Salons: 18 · 23.09.2026 Latvija: 38 · 23.09.2026 |
| Subaru OUTBACK | 2014–2018 dīzelis | €8400–€8500 | ~€9500 | €1000–€1100 | Salons: 7 · 23.09.2026 Latvija: 15 · 23.09.2026 |
| Nissan X-Trail | 2015–2019 dīzelis | €10 900–€11 000 | ~€11 900 | €900–€1000 | Salons: 17 · 23.09.2026 Latvija: 33 · 23.09.2026 |
| Toyota Corolla | 2021–2025 hibrīds | €21 100–€21 200 | ~€22 000 | €800–€900 | Salons: 54 · 23.09.2026 Latvija: 39 · 23.09.2026 |
| Audi Q3 | 2012–2016 dīzelis | €11 000–€11 100 | ~€11 900 | €800–€900 | Salons: 30 · 23.09.2026 Latvija: 26 · 23.09.2026 |
| Alfa Romeo Stelvio | 2017–2021 visas degvielas | €18 100–€18 200 | ~€18 900 | €700–€800 | Salons: 77 · 23.09.2026 Latvija: 7 · 23.09.2026 |
| Nissan Qashqai | 2014–2018 benzīns | €8900–€9000 | ~€9700 | €700–€800 | Salons: 53 · 23.09.2026 Latvija: 55 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz ML250 | 2011–2015 dīzelis | €13 300–€13 400 | ~€14 100 | €700–€800 | Salons: 11 · 23.09.2026 Latvija: 12 · 23.09.2026 |
| Ford Puma | 2019–2023 benzīns | €15 300–€15 400 | ~€16 000 | €600–€700 | Salons: 5 · 23.09.2026 Latvija: 5 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz GLK 220 | 2010–2014 dīzelis | €9700–€9800 | ~€10 300 | €500–€600 | Salons: 22 · 23.09.2026 Latvija: 12 · 23.09.2026 |
| Toyota Corolla Cross | 2023–2026 hibrīds | €32 300–€32 400 | ~€32 900 | €500–€600 | Salons: 19 · 23.09.2026 Latvija: 15 · 23.09.2026 |
| Ford Galaxy | 2015–2019 dīzelis | €8600–€8700 | ~€9200 | €500–€600 | Salons: 6 · 23.09.2026 Latvija: 11 · 23.09.2026 |
| BMW 330 | 2018–2022 hibrīds | €24 200–€24 300 | ~€24 700 | €400–€500 | Salons: 17 · 23.09.2026 Latvija: 19 · 23.09.2026 |
| Škoda Kodiaq | 2019–2023 dīzelis | €22 500–€22 600 | ~€22 900 | €300–€400 | Salons: 172 · 23.09.2026 Latvija: 62 · 23.09.2026 |
| BMW 435 | 2014–2018 dīzelis | €17 600–€17 600 | ~€18 000 | €400–€400 | Salons: 9 · 23.09.2026 Latvija: 7 · 23.09.2026 |
| Dodge RAM | 2021–2025 benzīns | €49 600–€49 700 | ~€49 900 | €200–€300 | Salons: 63 · 23.09.2026 Latvija: 11 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz Viano | 2008–2012 dīzelis | €11 700–€11 800 | ~€12 000 | €200–€300 | Salons: 23 · 23.09.2026 Latvija: 15 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz E350 | 2009–2013 dīzelis | €8600–€8700 | ~€8800 | €100–€200 | Salons: 44 · 23.09.2026 Latvija: 30 · 23.09.2026 |
| Toyota Yaris | 2021–2025 hibrīds | €20 900–€21 000 | ~€21 000 | €0–€100 | Salons: 81 · 23.09.2026 Latvija: 65 · 23.09.2026 |
| Volkswagen Sharan | 2015–2019 dīzelis | €11 900–€12 000 | ~€12 000 | €0–€100 | Salons: 15 · 23.09.2026 Latvija: 15 · 23.09.2026 |
2023–2026 · benzīns
2022–2026 · visas degvielas
2020–2024 · visas degvielas
2019–2023 · dīzelis
2019–2023 · benzīns
2017–2021 · dīzelis
2016–2020 · dīzelis
2014–2018 · dīzelis
2017–2021 · dīzelis
2022–2026 · benzīns
2013–2017 · benzīns
2013–2017 · dīzelis
2019–2023 · visas degvielas
2023–2026 · benzīns
2017–2021 · dīzelis
2020–2024 · dīzelis
2019–2023 · dīzelis
2021–2025 · benzīns
2021–2025 · benzīns
2016–2020 · visas degvielas
2012–2016 · dīzelis
2014–2018 · dīzelis
2015–2019 · dīzelis
2021–2025 · hibrīds
2012–2016 · dīzelis
2017–2021 · visas degvielas
2014–2018 · benzīns
2011–2015 · dīzelis
2019–2023 · benzīns
2010–2014 · dīzelis
2023–2026 · hibrīds
2015–2019 · dīzelis
2018–2022 · hibrīds
2019–2023 · dīzelis
2014–2018 · dīzelis
2021–2025 · benzīns
2008–2012 · dīzelis
2009–2013 · dīzelis
2021–2025 · hibrīds
2015–2019 · dīzelis
Īsa pretējā tabula: arī šiem modeļiem abās pusēs ir vismaz pieci salīdzināmi auto.
| Modelis | Salīdzinājums | Salons + obligātie maksājumi | Latvijā (mediāna) | Starpība | Dati |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLS 350 | 2017–2021 visas degvielas | €60 900–€60 900 | ~€27 600 | −€33 300–−€33 300 | Salons: 11 · 23.09.2026 Latvija: 5 · 23.09.2026 |
| BMW X6 | 2016–2020 dīzelis | €48 700–€48 800 | ~€25 000 | −€23 800–−€23 700 | Salons: 47 · 23.09.2026 Latvija: 29 · 23.09.2026 |
| BMW X7 | 2019–2023 dīzelis | €73 100–€73 200 | ~€55 000 | −€18 200–−€18 100 | Salons: 62 · 23.09.2026 Latvija: 15 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz GLE 350 | 2016–2020 dīzelis | €40 200–€40 300 | ~€25 700 | −€14 600–−€14 500 | Salons: 52 · 23.09.2026 Latvija: 20 · 23.09.2026 |
| Toyota Land Cruiser | 2004–2008 dīzelis | €21 100–€21 200 | ~€9200 | −€12 000–−€11 900 | Salons: 6 · 23.09.2026 Latvija: 21 · 23.09.2026 |
| Ford Mustang | 2016–2020 benzīns | €30 400–€30 400 | ~€19 500 | −€10 900–−€10 900 | Salons: 15 · 23.09.2026 Latvija: 8 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz GLS 400 | 2019–2023 dīzelis | €73 700–€73 700 | ~€63 500 | −€10 200–−€10 200 | Salons: 26 · 23.09.2026 Latvija: 6 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz V250 | 2014–2018 dīzelis | €32 400–€32 500 | ~€25 000 | −€7500–−€7400 | Salons: 102 · 23.09.2026 Latvija: 23 · 23.09.2026 |
2017–2021 · visas degvielas
2016–2020 · dīzelis
2019–2023 · dīzelis
2016–2020 · dīzelis
2004–2008 · dīzelis
2016–2020 · benzīns
2019–2023 · dīzelis
2014–2018 · dīzelis
Piegāde uz Latviju un darījuma noformēšana. Virs tā pircējs rēķinās ar CSDD reģistrāciju, pirmo tehnisko apskati un OCTA.
Nē. Otrajā tabulā redzami modeļi, kuriem salīdzināmajā gada un degvielas grupā salona mediāna ar obligātajiem maksājumiem nav zemāka par Latvijas mediānu.