Audi cena Latvijā 2026
Aktuāla cenu statistika un tirgus analīze
Vidējā cena
€19,957
Vidējā cena (mediāna)
€15,050
Cenu diapazons
€149 – €118,990
Kopā sludinājumu
6,791
Cenu indekss — septembris 2026
Kā mainījās Audi cenas Latvijas tirgū
Mediānas cena
€7.250
Vidējais diapazons (25–75 %)
€3.450–€12.890
Pārdošanā tagad
3005
Dienas līdz pārdošanai
50.8
Skaitām no publicēšanas dienas līdz pārdošanas atzīmei. Rādām tikai tad, ja 90 dienās ir vismaz 20 pārdoti sludinājumi.
Mediāna un izkliede pēc izlaiduma gada
| Gads | Skaits | Mediāna | 25–75 % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | €69.900 | €42.900–€79.900 |
| 2025 | 32 | €46.050 | €36.825–€51.400 |
| 2024 | 33 | €46.900 | €35.900–€59.600 |
| 2023 | 35 | €33.390 | €26.925–€41.950 |
| 2022 | 40 | €38.500 | €29.968–€49.225 |
| 2021 | 39 | €30.000 | €23.450–€36.725 |
| 2020 | 43 | €23.000 | €20.245–€26.825 |
| 2019 | 69 | €21.700 | €16.950–€28.990 |
| 2018 | 73 | €19.500 | €15.550–€24.900 |
| 2017 | 115 | €15.950 | €13.790–€19.945 |
| 2016 | 125 | €14.000 | €11.800–€16.700 |
| 2015 | 143 | €13.000 | €11.345–€15.750 |
| 2014 | 150 | €10.810 | €8.960–€12.775 |
| 2013 | 174 | €10.325 | €8.450–€12.484 |
| 2012 | 245 | €9.500 | €7.590–€11.970 |
| 2011 | 193 | €7.358 | €5.650–€10.500 |
| 2010 | 154 | €6.395 | €5.192–€8.342 |
| 2009 | 193 | €6.250 | €4.990–€7.990 |
| 2008 | 202 | €4.600 | €3.700–€5.800 |
| 2007 | 157 | €3.450 | €2.650–€4.490 |
| 2006 | 157 | €2.900 | €2.390–€3.900 |
| 2005 | 129 | €2.750 | €2.000–€3.390 |
| 2004 | 78 | €2.000 | €1.612–€2.950 |
| 2003 | 53 | €1.900 | €1.500–€2.950 |
| 2002 | 58 | €1.774 | €1.292–€2.225 |
| 2001 | 62 | €1.650 | €1.125–€2.738 |
| 2000 | 34 | €1.520 | €1.162–€3.262 |
| 1999 | 39 | €1.550 | €850–€2.100 |
| 1998 | 21 | €1.200 | €960–€1.650 |
| 1997 | 28 | €1.275 | €968–€1.838 |
| 1996 | 22 | €2.175 | €1.338–€3.600 |
| 1995 | 17 | €950 | €600–€1.500 |
| 1994 | 8 | €1.125 | €788–€2.012 |
| 1993 | 12 | €1.900 | €550–€4.375 |
| 1992 | 7 | €3.500 | €2.600–€6.850 |
| 1991 | 8 | €900 | €488–€1.238 |
| 1990 | 11 | €3.000 | €1.175–€3.750 |
| 1989 | 8 | €1.550 | €850–€2.275 |
| 1987 | 6 | €725 | €650–€1.925 |
| 1986 | 8 | €1.950 | €838–€2.825 |
| 1985 | 5 | €2.880 | €2.400–€6.700 |
Mediānas tendence
Rinda sākta: septembris 2026 · Tendenci rādīsim, kad būs vismaz trīs mēneši.
Aktīvo sludinājumu izlase: 3005 (02.09.2026)Kā mēs rēķinām →
Cenas pēc gada
| Gads | Skaits | Vidējā | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 95 | €43,993 | €20,874 | €85,900 |
| 2025 | 329 | €45,742 | €25,934 | €118,990 |
| 2024 | 295 | €42,125 | €22,800 | €77,700 |
| 2023 | 558 | €31,814 | €16,580 | €79,900 |
| 2022 | 495 | €33,367 | €15,468 | €91,559 |
| 2021 | 287 | €32,364 | €14,540 | €56,500 |
| 2020 | 284 | €28,093 | €13,520 | €79,900 |
| 2019 | 340 | €25,518 | €9,399 | €49,950 |
| 2018 | 264 | €22,247 | €10,470 | €45,000 |
| 2017 | 356 | €18,804 | €6,990 | €46,500 |
| 2016 | 311 | €16,575 | €5,778 | €39,999 |
| 2015 | 316 | €14,031 | €7,000 | €26,800 |
| 2014 | 369 | €11,257 | €6,000 | €40,000 |
| 2013 | 372 | €10,801 | €4,500 | €41,666 |
| 2012 | 422 | €9,818 | €3,800 | €25,500 |
| 2011 | 296 | €8,706 | €2,500 | €19,450 |
Cenu sadalījums
€0-2000249 (3.7%)
€2000-5000625 (9.2%)
€5000-100001319 (19.4%)
€10000-150001177 (17.3%)
€15000-20000638 (9.4%)
€20000-300001269 (18.7%)
€30000-500001226 (18.1%)
€50000+288 (4.2%)
Populārākie modeļi
| Modelis | Skaits | Vidējā |
|---|---|---|
| A6 | 1564 | €15,872 |
| A4 | 1194 | €10,912 |
| Q5 | 903 | €20,044 |
| Q7 | 525 | €33,392 |
| A3 | 456 | €7,882 |
| A5 | 426 | €18,831 |
| Q3 | 399 | €23,706 |
| Q8 | 220 | €54,984 |
| e-tron | 191 | €32,464 |
| A8 | 164 | €23,475 |
Gatavs pirkt?
Izpēti visus pieejamos Audi sludinājumus un atrodi savu ideālo auto.