Cik maksā lietots BMW 120?
Aktuāla cenu analīze un tirgus statistika 2026
Tirgus pārskats (augusts 2026): Latvijā pieejami 104 BMW 120 sludinājumi. Mediānas cena ir €4.995. Cenu diapazons no €1.090 līdz €35.900. Izlaiduma gadi 2004–2025. Visbiežāk: Dīzelis, Automāts, Hečbeks. 17% sludinājumu nesen pazemināta cena. 23 piedāvājumi novērtēti kā laba cena.
Vidējā cena
€5.716
Mediānas cena
€4.995
Cenu diapazons
€1.090 – €35.900
Kopā sludinājumu
104
Labi piedāvājumi
23
Pazeminātas cenas
17%
Biežākā virsbūve
Hečbeks
Cena pēc izlaiduma gada
| Gads | Skaits | Vidējā | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6 | €9.382 | €8.000 | €11.500 |
| 2012 | 12 | €7.223 | €4.500 | €9.600 |
| 2011 | 5 | €5.862 | €3.850 | €7.200 |
| 2010 | 5 | €4.736 | €2.700 | €6.690 |
| 2009 | 17 | €6.268 | €4.790 | €11.800 |
| 2008 | 17 | €4.914 | €1.700 | €7.200 |
| 2007 | 14 | €3.816 | €2.190 | €4.500 |
| 2006 | 9 | €2.905 | €2.199 | €3.800 |
| 2005 | 11 | €2.889 | €1.090 | €3.900 |
Cenu sadalījums
€0-20003 (2.9%)
€2000-500050 (48.1%)
€5000-1000045 (43.3%)
€10000-150004 (3.8%)
€15000-200001 (1%)
€30000-500001 (1%)
Cena pēc nobraukuma
| Nobraukums | Skaits | Vidējā cena |
|---|---|---|
| 0-50 ×1000 km | 1 | €35.900 |
| 100-150 ×1000 km | 2 | €5.475 |
| 150-200 ×1000 km | 4 | €9.100 |
| 200-300 ×1000 km | 54 | €5.740 |
| 300+ ×1000 km | 28 | €4.359 |
Vērtības krišanās
2013. gada BMW 120 vidējā cena ir €9,382, bet 2005. gada — €2,889. Tas ir aptuveni 9% vērtības zudums gadā (kopā 69% 8 gados). Izmantojiet to kā taisnīgas cenas atskaites punktu.