Cik maksā lietots BMW X4?
Aktuāla cenu analīze un tirgus statistika 2026
Tirgus pārskats (augusts 2026): Latvijā pieejami 91 BMW X4 sludinājumi. Mediānas cena ir €18.880. Cenu diapazons no €13.490 līdz €65.000. Izlaiduma gadi 2014–2025. Visbiežāk: Dīzelis, Automāts, SUV/Apvidus. 18% sludinājumu nesen pazemināta cena. 15 piedāvājumi novērtēti kā laba cena.
Vidējā cena
€26.687
Mediānas cena
€18.880
Cenu diapazons
€13.490 – €65.000
Kopā sludinājumu
91
Labi piedāvājumi
15
Pazeminātas cenas
18%
Biežākā virsbūve
SUV/Apvidus
Cena pēc izlaiduma gada
| Gads | Skaits | Vidējā | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | €54.061 | €48.000 | €65.000 |
| 2023 | 3 | €49.733 | €39.900 | €63.800 |
| 2022 | 7 | €37.660 | €31.500 | €58.000 |
| 2021 | 5 | €36.347 | €28.900 | €43.000 |
| 2020 | 5 | €32.156 | €30.880 | €33.800 |
| 2019 | 6 | €30.488 | €26.490 | €38.990 |
| 2018 | 7 | €22.699 | €16.800 | €29.900 |
| 2017 | 9 | €19.858 | €16.890 | €26.500 |
| 2016 | 9 | €16.972 | €15.000 | €17.650 |
| 2015 | 18 | €17.207 | €14.000 | €20.550 |
| 2014 | 13 | €16.091 | €13.490 | €19.990 |
Cenu sadalījums
€10000-150009 (9.9%)
€15000-2000039 (42.9%)
€20000-3000013 (14.3%)
€30000-5000023 (25.3%)
€50000+7 (7.7%)
Cena pēc nobraukuma
| Nobraukums | Skaits | Vidējā cena |
|---|---|---|
| 0-50 ×1000 km | 8 | €55.161 |
| 50-100 ×1000 km | 11 | €39.043 |
| 100-150 ×1000 km | 13 | €32.451 |
| 150-200 ×1000 km | 17 | €23.252 |
| 200-300 ×1000 km | 31 | €17.504 |
| 300+ ×1000 km | 2 | €15.600 |
Vērtības krišanās
2024. gada BMW X4 vidējā cena ir €54,061, bet 2014. gada — €16,091. Tas ir aptuveni 7% vērtības zudums gadā (kopā 70% 10 gados). Izmantojiet to kā taisnīgas cenas atskaites punktu.