Cik maksā lietots Honda Civic?
Aktuāla cenu analīze un tirgus statistika 2026
Pašlaik autopase.lv ir 175 aktīvi Honda Civic sludinājumi ar vidējo cenu €4,512, izlaiduma gadi 1998–2023. Zemāk — cena pēc gada, cenu sadalījums, cena pēc nobraukuma un vērtības krišanās analīze.
Vidējā cena
€4,512
Mediānas cena
€2,600
Cenu diapazons
€500 – €34,900
Kopā sludinājumu
175
Cena pēc izlaiduma gada
| Gads | Skaits | Vidējā | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | €14,843 | €11,900 | €17,230 |
| 2018 | 5 | €15,400 | €10,900 | €28,450 |
| 2017 | 3 | €11,133 | €9,400 | €12,500 |
| 2016 | 4 | €9,688 | €8,250 | €10,500 |
| 2015 | 5 | €7,670 | €5,550 | €9,500 |
| 2014 | 4 | €6,036 | €4,900 | €6,995 |
| 2013 | 16 | €4,790 | €3,000 | €7,290 |
| 2012 | 7 | €5,341 | €4,990 | €5,650 |
| 2011 | 4 | €3,000 | €1,900 | €3,599 |
| 2009 | 4 | €2,875 | €1,400 | €3,450 |
| 2008 | 12 | €2,717 | €900 | €4,900 |
| 2007 | 34 | €1,971 | €600 | €7,750 |
| 2006 | 47 | €1,898 | €500 | €3,800 |
| 2005 | 6 | €1,216 | €800 | €1,599 |
| 2004 | 3 | €700 | €550 | €950 |
| 2003 | 3 | €1,937 | €500 | €4,390 |
| 2002 | 3 | €900 | €550 | €1,300 |
Cenu sadalījums
€0-200074 (42.3%)
€2000-500054 (30.9%)
€5000-1000026 (14.9%)
€10000-1500012 (6.9%)
€15000-200005 (2.9%)
€20000-300003 (1.7%)
€30000-500001 (0.6%)
Cena pēc nobraukuma
| Nobraukums | Skaits | Vidējā cena |
|---|---|---|
| 0-50 ×1000 km | 1 | €34,900 |
| 50-100 ×1000 km | 7 | €20,899 |
| 100-150 ×1000 km | 23 | €5,347 |
| 150-200 ×1000 km | 28 | €5,570 |
| 200-300 ×1000 km | 77 | €2,976 |
| 300+ ×1000 km | 24 | €1,987 |
Vērtības krišanās
2019. gada Honda Civic vidējā cena ir €14,843, bet 2002. gada — €900. Tas ir aptuveni 6% vērtības zudums gadā (kopā 94% 17 gados). Izmantojiet to kā taisnīgas cenas atskaites punktu.