Cik maksā lietots Mercedes-Benz E300?
Aktuāla cenu analīze un tirgus statistika 2026
Tirgus pārskats (augusts 2026): Latvijā pieejami 105 Mercedes-Benz E300 sludinājumi. Mediānas cena ir €28.000. Cenu diapazons no €990 līdz €105.875. Izlaiduma gadi 1979–2025. Visbiežāk: Dīzelis, Automāts, Sedans. 17% sludinājumu nesen pazemināta cena. 16 piedāvājumi novērtēti kā laba cena.
Vidējā cena
€32.322
Mediānas cena
€28.000
Cenu diapazons
€990 – €105.875
Kopā sludinājumu
105
Labi piedāvājumi
16
Pazeminātas cenas
17%
Biežākā virsbūve
Sedans
Cena pēc izlaiduma gada
| Gads | Skaits | Vidējā | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | €74.284 | €62.600 | €99.000 |
| 2024 | 8 | €73.163 | €56.500 | €105.875 |
| 2023 | 6 | €45.848 | €28.500 | €59.900 |
| 2022 | 10 | €36.082 | €26.690 | €59.950 |
| 2021 | 9 | €35.910 | €20.999 | €50.900 |
| 2020 | 11 | €25.628 | €16.200 | €40.000 |
| 2019 | 11 | €32.704 | €18.000 | €42.000 |
| 2018 | 4 | €28.963 | €21.950 | €31.500 |
| 2010 | 6 | €7.547 | €4.800 | €8.900 |
| 1991 | 4 | €9.448 | €3.000 | €12.800 |
| 1988 | 3 | €6.060 | €3.200 | €7.980 |
Cenu sadalījums
€0-20001 (1%)
€2000-50004 (3.8%)
€5000-1000018 (17.1%)
€10000-150009 (8.6%)
€15000-200007 (6.7%)
€20000-3000019 (18.1%)
€30000-5000022 (21%)
€50000+25 (23.8%)
Cena pēc nobraukuma
| Nobraukums | Skaits | Vidējā cena |
|---|---|---|
| 0-50 ×1000 km | 18 | €66.459 |
| 50-100 ×1000 km | 17 | €45.566 |
| 100-150 ×1000 km | 9 | €33.087 |
| 150-200 ×1000 km | 18 | €27.848 |
| 200-300 ×1000 km | 16 | €16.484 |
| 300+ ×1000 km | 15 | €8.123 |
Vērtības krišanās
2025. gada Mercedes-Benz E300 vidējā cena ir €74,284, bet 1988. gada — €6,060. Tas ir aptuveni 2% vērtības zudums gadā (kopā 92% 37 gados). Izmantojiet to kā taisnīgas cenas atskaites punktu.