Cik maksā lietots Citroën C4 Picasso?
Aktuāla cenu analīze un tirgus statistika 2026
Tirgus pārskats (septembris 2026): Latvijā pieejami 80 Citroën C4 Picasso sludinājumu. Mediānas cena ir €6.395. Cenu diapazons no €1.089 līdz €10.699. Izlaiduma gadi 2007–2020. Visbiežāk: Dīzelis, Automāts, Furgons. 36% sludinājumu nesen pazemināta cena. 10 piedāvājumu ar labu cenu.
Cenu indekss — septembris 2026
Kā mainījās Citroën C4 Picasso cenas Latvijas tirgū
Mediānas cena
€4.950
Vidējais diapazons (25–75 %)
€3.288–€6.892
Pārdošanā tagad
64
Dienas līdz pārdošanai
70
Skaitām no publicēšanas dienas līdz pārdošanas atzīmei. Rādām tikai tad, ja 90 dienās ir vismaz 20 pārdoti sludinājumi.
Mediāna un izkliede pēc izlaiduma gada
| Gads | Skaits | Mediāna | 25–75 % |
|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | €6.900 | €6.245–€8.500 |
| 2016 | 7 | €7.650 | €6.700–€8.994 |
| 2015 | 9 | €6.890 | €5.950–€7.750 |
| 2014 | 8 | €5.975 | €4.812–€6.800 |
| 2011 | 5 | €3.350 | €3.250–€3.650 |
| 2010 | 6 | €3.175 | €2.992–€3.388 |
Mediānas tendence
Rinda sākta: septembris 2026 · Tendenci rādīsim, kad būs vismaz trīs mēneši.
Aktīvo sludinājumu izlase: 64 (02.09.2026)Kā mēs rēķinām →
Cena pēc izlaiduma gada
| Gads | Skaits | Vidējā | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | €5.930 | €3.990 | €7.499 |
| 2017 | 13 | €7.227 | €4.700 | €8.700 |
| 2016 | 15 | €8.472 | €5.800 | €9.990 |
| 2015 | 8 | €6.849 | €3.250 | €8.950 |
| 2014 | 12 | €6.195 | €4.000 | €8.990 |
| 2012 | 4 | €2.872 | €1.089 | €5.000 |
| 2010 | 8 | €3.316 | €2.700 | €4.950 |
| 2009 | 4 | €2.587 | €1.600 | €3.599 |
| 2008 | 4 | €1.925 | €1.400 | €2.750 |
Cenu sadalījums
Cena pēc nobraukuma
| Nobraukums | Skaits | Vidējā cena |
|---|---|---|
| 50-100 ×1000 km | 2 | €8.445 |
| 100-150 ×1000 km | 15 | €7.869 |
| 150-200 ×1000 km | 17 | €7.401 |
| 200-300 ×1000 km | 24 | €5.401 |
| 300+ ×1000 km | 8 | €2.523 |
Vērtības krišanās
2018. gada Citroën C4 Picasso vidējā cena ir €5,930, bet 2008. gada — €1,925. Tas ir aptuveni 7% vērtības zudums gadā (kopā 68% 10 gados). Izmantojiet to kā taisnīgas cenas atskaites punktu.