Cik maksā lietots Land Rover Range Rover Evoque?
Aktuāla cenu analīze un tirgus statistika 2026
Pašlaik autopase.lv ir 434 aktīvi Land Rover Range Rover Evoque sludinājumi ar vidējo cenu €19,974, izlaiduma gadi 1989–2025. Zemāk — cena pēc gada, cenu sadalījums, cena pēc nobraukuma un vērtības krišanās analīze.
Vidējā cena
€19,974
Mediānas cena
€14,250
Cenu diapazons
€2,000 – €177,710
Kopā sludinājumu
434
Cena pēc izlaiduma gada
| Gads | Skaits | Vidējā | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | €117,425 | €45,990 | €177,710 |
| 2024 | 6 | €95,088 | €45,550 | €157,179 |
| 2023 | 9 | €85,687 | €32,990 | €159,000 |
| 2022 | 5 | €70,556 | €28,900 | €105,990 |
| 2021 | 3 | €31,817 | €19,950 | €46,800 |
| 2020 | 20 | €30,668 | €19,990 | €44,990 |
| 2019 | 14 | €25,256 | €12,999 | €43,990 |
| 2018 | 32 | €26,414 | €9,350 | €46,990 |
| 2017 | 27 | €21,335 | €8,500 | €51,900 |
| 2016 | 38 | €15,025 | €9,490 | €31,500 |
| 2015 | 51 | €18,186 | €9,650 | €55,900 |
| 2014 | 53 | €16,252 | €9,250 | €27,900 |
| 2013 | 36 | €15,128 | €8,500 | €29,900 |
| 2012 | 43 | €10,903 | €7,200 | €13,900 |
| 2011 | 22 | €10,598 | €3,000 | €16,250 |
| 2010 | 10 | €8,799 | €5,000 | €14,700 |
| 2009 | 7 | €7,391 | €5,490 | €12,500 |
| 2008 | 7 | €5,847 | €2,000 | €7,999 |
| 2007 | 11 | €6,190 | €4,490 | €9,799 |
| 2006 | 19 | €4,714 | €3,250 | €7,100 |
| 2004 | 3 | €4,233 | €3,700 | €4,900 |
| 2003 | 5 | €3,518 | €2,990 | €4,200 |
| 2002 | 3 | €5,083 | €3,800 | €6,750 |
Cenu sadalījums
€2000-500029 (6.7%)
€5000-1000079 (18.2%)
€10000-15000131 (30.2%)
€15000-2000062 (14.3%)
€20000-3000082 (18.9%)
€30000-5000032 (7.4%)
€50000+19 (4.4%)
Cena pēc nobraukuma
| Nobraukums | Skaits | Vidējā cena |
|---|---|---|
| 0-50 ×1000 km | 22 | €85,145 |
| 50-100 ×1000 km | 32 | €33,380 |
| 100-150 ×1000 km | 48 | €23,316 |
| 150-200 ×1000 km | 79 | €17,731 |
| 200-300 ×1000 km | 154 | €14,150 |
| 300+ ×1000 km | 40 | €5,815 |
Vērtības krišanās
2025. gada Land Rover Range Rover Evoque vidējā cena ir €117,425, bet 2002. gada — €5,083. Tas ir aptuveni 4% vērtības zudums gadā (kopā 96% 23 gados). Izmantojiet to kā taisnīgas cenas atskaites punktu.