Mercedes-Benz G63 AMG
2023–2026 · petrol
- Showroom + mandatory costs
- €163,900–€164,000
- Latvia (median)
- ~€254,100
- Showroom
- 6 · 23/09/2026
- Latvia
- 9 · 23/09/2026
We compare AutoPase showroom cars, whose price already includes delivery to Latvia and transaction handling, with the Latvian market median for the same model, year window and — when both samples are large enough — fuel.
The showroom price already includes delivery to Latvia and transaction handling. The table adds only CSDD registration €171, the first inspection €35 and first-year OCTA €100 – €180 — another €306 – €386 in total. Transport is not added twice.
The CO₂/engine operating tax and VAT are excluded because they depend on the specific car and transaction. This is not a guaranteed saving: the table compares listing-price medians, not the condition of every car.
Models are ordered by the largest possible price gap.
| Model | Comparison | Showroom + mandatory costs | Latvia (median) | Gap | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz G63 AMG | 2023–2026 petrol | €163,900–€164,000 | ~€254,100 | €90,100–€90,200 | Showroom: 6 · 23/09/2026 Latvia: 9 · 23/09/2026 |
| Ford F150 | 2022–2026 all fuels | €52,700–€52,800 | ~€68,000 | €15,200–€15,300 | Showroom: 9 · 23/09/2026 Latvia: 8 · 23/09/2026 |
| Mercedes-Benz C300 | 2020–2024 all fuels | €23,200–€23,200 | ~€32,700 | €9,500–€9,500 | Showroom: 41 · 23/09/2026 Latvia: 9 · 23/09/2026 |
| Mercedes-Benz GLE 300 | 2019–2023 diesel | €46,400–€46,500 | ~€54,100 | €7,600–€7,700 | Showroom: 48 · 23/09/2026 Latvia: 6 · 23/09/2026 |
| BMW M5 | 2019–2023 petrol | €63,000–€63,100 | ~€68,500 | €5,400–€5,500 | Showroom: 15 · 23/09/2026 Latvia: 9 · 23/09/2026 |
| BMW 540 | 2017–2021 diesel | €19,000–€19,100 | ~€24,300 | €5,200–€5,300 | Showroom: 6 · 23/09/2026 Latvia: 15 · 23/09/2026 |
| Mercedes-Benz CLS400 | 2016–2020 diesel | €32,300–€32,400 | ~€37,300 | €4,900–€5,000 | Showroom: 5 · 23/09/2026 Latvia: 5 · 23/09/2026 |
| BMW 530 | 2014–2018 diesel | €13,800–€13,800 | ~€17,500 | €3,700–€3,700 | Showroom: 66 · 23/09/2026 Latvia: 83 · 23/09/2026 |
| Land Rover Discovery | 2017–2021 diesel | €18,800–€18,900 | ~€22,100 | €3,200–€3,300 | Showroom: 86 · 23/09/2026 Latvia: 16 · 23/09/2026 |
| BMW M4 | 2022–2026 petrol | €70,600–€70,700 | ~€73,500 | €2,800–€2,900 | Showroom: 33 · 23/09/2026 Latvia: 6 · 23/09/2026 |
| Mercedes-Benz S500 | 2013–2017 petrol | €32,400–€32,500 | ~€35,200 | €2,700–€2,800 | Showroom: 39 · 23/09/2026 Latvia: 8 · 23/09/2026 |
| Mitsubishi Outlander | 2013–2017 diesel | €8,700–€8,800 | ~€11,400 | €2,600–€2,700 | Showroom: 8 · 23/09/2026 Latvia: 10 · 23/09/2026 |
| Mercedes-Benz GLC 300 | 2019–2023 all fuels | €29,100–€29,200 | ~€31,700 | €2,500–€2,600 | Showroom: 71 · 23/09/2026 Latvia: 7 · 23/09/2026 |
| Cupra Terramar Model in LatviaGerman brand page → | 2023–2026 petrol | €34,900–€35,000 | ~€37,400 | €2,400–€2,500 | Showroom: 60 · 23/09/2026 Latvia: 6 · 23/09/2026 |
| Hyundai Santa FE | 2017–2021 diesel | €20,100–€20,100 | ~€22,400 | €2,300–€2,300 | Showroom: 14 · 23/09/2026 Latvia: 8 · 23/09/2026 |
| Land Rover Defender | 2020–2024 diesel | €44,200–€44,300 | ~€46,500 | €2,200–€2,300 | Showroom: 13 · 23/09/2026 Latvia: 7 · 23/09/2026 |
| Toyota Proace | 2019–2023 diesel | €15,000–€15,000 | ~€17,000 | €2,000–€2,000 | Showroom: 69 · 23/09/2026 Latvia: 45 · 23/09/2026 |
| Cupra Formentor Model in LatviaGerman brand page → | 2021–2025 petrol | €24,700–€24,800 | ~€26,500 | €1,700–€1,800 | Showroom: 127 · 23/09/2026 Latvia: 33 · 23/09/2026 |
| Mercedes-Benz GLC 200 | 2021–2025 petrol | €47,600–€47,700 | ~€49,000 | €1,300–€1,400 | Showroom: 62 · 23/09/2026 Latvia: 5 · 23/09/2026 |
| Jeep Compass | 2016–2020 all fuels | €11,500–€11,600 | ~€12,900 | €1,300–€1,400 | Showroom: 5 · 23/09/2026 Latvia: 5 · 23/09/2026 |
| BMW 535 | 2012–2016 diesel | €11,700–€11,800 | ~€12,900 | €1,100–€1,200 | Showroom: 18 · 23/09/2026 Latvia: 38 · 23/09/2026 |
| Subaru OUTBACK | 2014–2018 diesel | €8,400–€8,500 | ~€9,500 | €1,000–€1,100 | Showroom: 7 · 23/09/2026 Latvia: 15 · 23/09/2026 |
| Nissan X-Trail | 2015–2019 diesel | €10,900–€11,000 | ~€11,900 | €900–€1,000 | Showroom: 17 · 23/09/2026 Latvia: 33 · 23/09/2026 |
| Toyota Corolla | 2021–2025 hybrid | €21,100–€21,200 | ~€22,000 | €800–€900 | Showroom: 54 · 23/09/2026 Latvia: 39 · 23/09/2026 |
| Audi Q3 | 2012–2016 diesel | €11,000–€11,100 | ~€11,900 | €800–€900 | Showroom: 30 · 23/09/2026 Latvia: 26 · 23/09/2026 |
| Alfa Romeo Stelvio | 2017–2021 all fuels | €18,100–€18,200 | ~€18,900 | €700–€800 | Showroom: 77 · 23/09/2026 Latvia: 7 · 23/09/2026 |
| Nissan Qashqai | 2014–2018 petrol | €8,900–€9,000 | ~€9,700 | €700–€800 | Showroom: 53 · 23/09/2026 Latvia: 55 · 23/09/2026 |
| Mercedes-Benz ML250 | 2011–2015 diesel | €13,300–€13,400 | ~€14,100 | €700–€800 | Showroom: 11 · 23/09/2026 Latvia: 12 · 23/09/2026 |
| Ford Puma | 2019–2023 petrol | €15,300–€15,400 | ~€16,000 | €600–€700 | Showroom: 5 · 23/09/2026 Latvia: 5 · 23/09/2026 |
| Mercedes-Benz GLK 220 | 2010–2014 diesel | €9,700–€9,800 | ~€10,300 | €500–€600 | Showroom: 22 · 23/09/2026 Latvia: 12 · 23/09/2026 |
| Toyota Corolla Cross | 2023–2026 hybrid | €32,300–€32,400 | ~€32,900 | €500–€600 | Showroom: 19 · 23/09/2026 Latvia: 15 · 23/09/2026 |
| Ford Galaxy | 2015–2019 diesel | €8,600–€8,700 | ~€9,200 | €500–€600 | Showroom: 6 · 23/09/2026 Latvia: 11 · 23/09/2026 |
| BMW 330 | 2018–2022 hybrid | €24,200–€24,300 | ~€24,700 | €400–€500 | Showroom: 17 · 23/09/2026 Latvia: 19 · 23/09/2026 |
| Škoda Kodiaq | 2019–2023 diesel | €22,500–€22,600 | ~€22,900 | €300–€400 | Showroom: 172 · 23/09/2026 Latvia: 62 · 23/09/2026 |
| BMW 435 | 2014–2018 diesel | €17,600–€17,600 | ~€18,000 | €400–€400 | Showroom: 9 · 23/09/2026 Latvia: 7 · 23/09/2026 |
| Dodge RAM | 2021–2025 petrol | €49,600–€49,700 | ~€49,900 | €200–€300 | Showroom: 63 · 23/09/2026 Latvia: 11 · 23/09/2026 |
| Mercedes-Benz Viano | 2008–2012 diesel | €11,700–€11,800 | ~€12,000 | €200–€300 | Showroom: 23 · 23/09/2026 Latvia: 15 · 23/09/2026 |
| Mercedes-Benz E350 | 2009–2013 diesel | €8,600–€8,700 | ~€8,800 | €100–€200 | Showroom: 44 · 23/09/2026 Latvia: 30 · 23/09/2026 |
| Toyota Yaris | 2021–2025 hybrid | €20,900–€21,000 | ~€21,000 | €0–€100 | Showroom: 81 · 23/09/2026 Latvia: 65 · 23/09/2026 |
| Volkswagen Sharan | 2015–2019 diesel | €11,900–€12,000 | ~€12,000 | €0–€100 | Showroom: 15 · 23/09/2026 Latvia: 15 · 23/09/2026 |
2023–2026 · petrol
2022–2026 · all fuels
2020–2024 · all fuels
2019–2023 · diesel
2019–2023 · petrol
2017–2021 · diesel
2016–2020 · diesel
2014–2018 · diesel
2017–2021 · diesel
2022–2026 · petrol
2013–2017 · petrol
2013–2017 · diesel
2019–2023 · all fuels
2023–2026 · petrol
2017–2021 · diesel
2020–2024 · diesel
2019–2023 · diesel
2021–2025 · petrol
2021–2025 · petrol
2016–2020 · all fuels
2012–2016 · diesel
2014–2018 · diesel
2015–2019 · diesel
2021–2025 · hybrid
2012–2016 · diesel
2017–2021 · all fuels
2014–2018 · petrol
2011–2015 · diesel
2019–2023 · petrol
2010–2014 · diesel
2023–2026 · hybrid
2015–2019 · diesel
2018–2022 · hybrid
2019–2023 · diesel
2014–2018 · diesel
2021–2025 · petrol
2008–2012 · diesel
2009–2013 · diesel
2021–2025 · hybrid
2015–2019 · diesel
A short counter-table: every model still has at least five comparable cars on each side.
| Model | Comparison | Showroom + mandatory costs | Latvia (median) | Gap | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLS 350 | 2017–2021 all fuels | €60,900–€60,900 | ~€27,600 | −€33,300–−€33,300 | Showroom: 11 · 23/09/2026 Latvia: 5 · 23/09/2026 |
| BMW X6 | 2016–2020 diesel | €48,700–€48,800 | ~€25,000 | −€23,800–−€23,700 | Showroom: 47 · 23/09/2026 Latvia: 29 · 23/09/2026 |
| BMW X7 | 2019–2023 diesel | €73,100–€73,200 | ~€55,000 | −€18,200–−€18,100 | Showroom: 62 · 23/09/2026 Latvia: 15 · 23/09/2026 |
| Mercedes-Benz GLE 350 | 2016–2020 diesel | €40,200–€40,300 | ~€25,700 | −€14,600–−€14,500 | Showroom: 52 · 23/09/2026 Latvia: 20 · 23/09/2026 |
| Toyota Land Cruiser | 2004–2008 diesel | €21,100–€21,200 | ~€9,200 | −€12,000–−€11,900 | Showroom: 6 · 23/09/2026 Latvia: 21 · 23/09/2026 |
| Ford Mustang | 2016–2020 petrol | €30,400–€30,400 | ~€19,500 | −€10,900–−€10,900 | Showroom: 15 · 23/09/2026 Latvia: 8 · 23/09/2026 |
| Mercedes-Benz GLS 400 | 2019–2023 diesel | €73,700–€73,700 | ~€63,500 | −€10,200–−€10,200 | Showroom: 26 · 23/09/2026 Latvia: 6 · 23/09/2026 |
| Mercedes-Benz V250 | 2014–2018 diesel | €32,400–€32,500 | ~€25,000 | −€7,500–−€7,400 | Showroom: 102 · 23/09/2026 Latvia: 23 · 23/09/2026 |
2017–2021 · all fuels
2016–2020 · diesel
2019–2023 · diesel
2016–2020 · diesel
2004–2008 · diesel
2016–2020 · petrol
2019–2023 · diesel
2014–2018 · diesel
Delivery to Latvia and transaction handling. The buyer then budgets for CSDD registration, the first inspection and OCTA.
No. The second table shows models whose showroom median plus mandatory costs is not below the Latvian median in the comparable year and fuel group.