Suzuki price in Latvia 2026
Current price statistics and market analysis
Average price
€7,794
Median price
€4,875
Price range
€550 – €29,479
Total listings
80
Price by year
| Year | Count | Average | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | €23,401 | €18,990 | €29,479 |
| 2025 | 1 | €26,590 | €26,590 | €26,590 |
| 2023 | 2 | €19,245 | €17,990 | €20,500 |
| 2022 | 6 | €16,570 | €15,500 | €17,990 |
| 2021 | 2 | €13,600 | €10,950 | €16,250 |
| 2020 | 3 | €14,495 | €13,785 | €15,700 |
| 2019 | 1 | €10,900 | €10,900 | €10,900 |
| 2018 | 2 | €9,600 | €9,200 | €10,000 |
| 2017 | 3 | €6,607 | €3,950 | €9,900 |
| 2016 | 6 | €8,222 | €4,650 | €11,200 |
| 2015 | 2 | €8,350 | €8,300 | €8,400 |
| 2014 | 2 | €7,275 | €5,750 | €8,800 |
| 2013 | 1 | €4,300 | €4,300 | €4,300 |
| 2012 | 2 | €6,200 | €6,200 | €6,200 |
| 2011 | 3 | €3,955 | €1,964 | €5,500 |
Price distribution
€0-200013 (16.3%)
€2000-500028 (35%)
€5000-1000016 (20%)
€10000-150007 (8.8%)
€15000-2000011 (13.8%)
€20000-300005 (6.3%)
Top models
| Model | Count | Average |
|---|---|---|
| Vitara | 21 | €13,721 |
| SX4 | 14 | €6,040 |
| Swift | 12 | €8,123 |
| Jimny | 12 | €4,316 |
| Grand Vitara | 9 | €3,350 |
| Liana | 3 | €867 |
| Citi | 3 | €17,373 |
| Samurai | 2 | €2,500 |
| Alto | 2 | €1,588 |
| SJ 410 | 1 | €2,500 |
Ready to buy?
Explore all available Suzuki listings and find your perfect car.