Mercedes-Benz G63 AMG
2023–2026 · бензин
- Салон + обязательные расходы
- €163 900–€164 000
- Латвия (медиана)
- ~€254 100
- Салон
- 6 · 23.09.2026
- Латвия
- 9 · 23.09.2026
Сравниваем машины салона AutoPase, в цену которых уже входят доставка в Латвию и оформление сделки, с медианой рынка Латвии по той же модели, окну лет и — когда данных хватает — виду топлива.
В цену салона уже входят доставка в Латвию и оформление сделки. В таблице к ней добавлены только регистрация CSDD €171, первый техосмотр €35 и OCTA на первый год €100 – €180 — ещё €306 – €386. Доставку второй раз не прибавляем.
Налог по CO₂/двигателю и НДС не включены: они зависят от конкретной машины и сделки. Это не гарантированная экономия: сравниваются медианы цен в объявлениях, а не состояние каждой машины.
Модели отсортированы по максимальной возможной разнице цен.
| Модель | Сравнение | Салон + обязательные расходы | Латвия (медиана) | Разница | Данные |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz G63 AMG | 2023–2026 бензин | €163 900–€164 000 | ~€254 100 | €90 100–€90 200 | Салон: 6 · 23.09.2026 Латвия: 9 · 23.09.2026 |
| Ford F150 | 2022–2026 все виды топлива | €52 700–€52 800 | ~€68 000 | €15 200–€15 300 | Салон: 9 · 23.09.2026 Латвия: 8 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz C300 | 2020–2024 все виды топлива | €23 200–€23 200 | ~€32 700 | €9 500–€9 500 | Салон: 41 · 23.09.2026 Латвия: 9 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz GLE 300 | 2019–2023 дизель | €46 400–€46 500 | ~€54 100 | €7 600–€7 700 | Салон: 48 · 23.09.2026 Латвия: 6 · 23.09.2026 |
| BMW M5 | 2019–2023 бензин | €63 000–€63 100 | ~€68 500 | €5 400–€5 500 | Салон: 15 · 23.09.2026 Латвия: 9 · 23.09.2026 |
| BMW 540 | 2017–2021 дизель | €19 000–€19 100 | ~€24 300 | €5 200–€5 300 | Салон: 6 · 23.09.2026 Латвия: 15 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz CLS400 | 2016–2020 дизель | €32 300–€32 400 | ~€37 300 | €4 900–€5 000 | Салон: 5 · 23.09.2026 Латвия: 5 · 23.09.2026 |
| BMW 530 | 2014–2018 дизель | €13 800–€13 800 | ~€17 500 | €3 700–€3 700 | Салон: 66 · 23.09.2026 Латвия: 83 · 23.09.2026 |
| Land Rover Discovery | 2017–2021 дизель | €18 800–€18 900 | ~€22 100 | €3 200–€3 300 | Салон: 86 · 23.09.2026 Латвия: 16 · 23.09.2026 |
| BMW M4 | 2022–2026 бензин | €70 600–€70 700 | ~€73 500 | €2 800–€2 900 | Салон: 33 · 23.09.2026 Латвия: 6 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz S500 | 2013–2017 бензин | €32 400–€32 500 | ~€35 200 | €2 700–€2 800 | Салон: 39 · 23.09.2026 Латвия: 8 · 23.09.2026 |
| Mitsubishi Outlander | 2013–2017 дизель | €8 700–€8 800 | ~€11 400 | €2 600–€2 700 | Салон: 8 · 23.09.2026 Латвия: 10 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz GLC 300 | 2019–2023 все виды топлива | €29 100–€29 200 | ~€31 700 | €2 500–€2 600 | Салон: 71 · 23.09.2026 Латвия: 7 · 23.09.2026 |
| Cupra Terramar Модель в ЛатвииМарка из Германии → | 2023–2026 бензин | €34 900–€35 000 | ~€37 400 | €2 400–€2 500 | Салон: 60 · 23.09.2026 Латвия: 6 · 23.09.2026 |
| Hyundai Santa FE | 2017–2021 дизель | €20 100–€20 100 | ~€22 400 | €2 300–€2 300 | Салон: 14 · 23.09.2026 Латвия: 8 · 23.09.2026 |
| Land Rover Defender | 2020–2024 дизель | €44 200–€44 300 | ~€46 500 | €2 200–€2 300 | Салон: 13 · 23.09.2026 Латвия: 7 · 23.09.2026 |
| Toyota Proace | 2019–2023 дизель | €15 000–€15 000 | ~€17 000 | €2 000–€2 000 | Салон: 69 · 23.09.2026 Латвия: 45 · 23.09.2026 |
| Cupra Formentor Модель в ЛатвииМарка из Германии → | 2021–2025 бензин | €24 700–€24 800 | ~€26 500 | €1 700–€1 800 | Салон: 127 · 23.09.2026 Латвия: 33 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz GLC 200 | 2021–2025 бензин | €47 600–€47 700 | ~€49 000 | €1 300–€1 400 | Салон: 62 · 23.09.2026 Латвия: 5 · 23.09.2026 |
| Jeep Compass | 2016–2020 все виды топлива | €11 500–€11 600 | ~€12 900 | €1 300–€1 400 | Салон: 5 · 23.09.2026 Латвия: 5 · 23.09.2026 |
| BMW 535 | 2012–2016 дизель | €11 700–€11 800 | ~€12 900 | €1 100–€1 200 | Салон: 18 · 23.09.2026 Латвия: 38 · 23.09.2026 |
| Subaru OUTBACK | 2014–2018 дизель | €8 400–€8 500 | ~€9 500 | €1 000–€1 100 | Салон: 7 · 23.09.2026 Латвия: 15 · 23.09.2026 |
| Nissan X-Trail | 2015–2019 дизель | €10 900–€11 000 | ~€11 900 | €900–€1 000 | Салон: 17 · 23.09.2026 Латвия: 33 · 23.09.2026 |
| Toyota Corolla | 2021–2025 гибрид | €21 100–€21 200 | ~€22 000 | €800–€900 | Салон: 54 · 23.09.2026 Латвия: 39 · 23.09.2026 |
| Audi Q3 | 2012–2016 дизель | €11 000–€11 100 | ~€11 900 | €800–€900 | Салон: 30 · 23.09.2026 Латвия: 26 · 23.09.2026 |
| Alfa Romeo Stelvio | 2017–2021 все виды топлива | €18 100–€18 200 | ~€18 900 | €700–€800 | Салон: 77 · 23.09.2026 Латвия: 7 · 23.09.2026 |
| Nissan Qashqai | 2014–2018 бензин | €8 900–€9 000 | ~€9 700 | €700–€800 | Салон: 53 · 23.09.2026 Латвия: 55 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz ML250 | 2011–2015 дизель | €13 300–€13 400 | ~€14 100 | €700–€800 | Салон: 11 · 23.09.2026 Латвия: 12 · 23.09.2026 |
| Ford Puma | 2019–2023 бензин | €15 300–€15 400 | ~€16 000 | €600–€700 | Салон: 5 · 23.09.2026 Латвия: 5 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz GLK 220 | 2010–2014 дизель | €9 700–€9 800 | ~€10 300 | €500–€600 | Салон: 22 · 23.09.2026 Латвия: 12 · 23.09.2026 |
| Toyota Corolla Cross | 2023–2026 гибрид | €32 300–€32 400 | ~€32 900 | €500–€600 | Салон: 19 · 23.09.2026 Латвия: 15 · 23.09.2026 |
| Ford Galaxy | 2015–2019 дизель | €8 600–€8 700 | ~€9 200 | €500–€600 | Салон: 6 · 23.09.2026 Латвия: 11 · 23.09.2026 |
| BMW 330 | 2018–2022 гибрид | €24 200–€24 300 | ~€24 700 | €400–€500 | Салон: 17 · 23.09.2026 Латвия: 19 · 23.09.2026 |
| Škoda Kodiaq | 2019–2023 дизель | €22 500–€22 600 | ~€22 900 | €300–€400 | Салон: 172 · 23.09.2026 Латвия: 62 · 23.09.2026 |
| BMW 435 | 2014–2018 дизель | €17 600–€17 600 | ~€18 000 | €400–€400 | Салон: 9 · 23.09.2026 Латвия: 7 · 23.09.2026 |
| Dodge RAM | 2021–2025 бензин | €49 600–€49 700 | ~€49 900 | €200–€300 | Салон: 63 · 23.09.2026 Латвия: 11 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz Viano | 2008–2012 дизель | €11 700–€11 800 | ~€12 000 | €200–€300 | Салон: 23 · 23.09.2026 Латвия: 15 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz E350 | 2009–2013 дизель | €8 600–€8 700 | ~€8 800 | €100–€200 | Салон: 44 · 23.09.2026 Латвия: 30 · 23.09.2026 |
| Toyota Yaris | 2021–2025 гибрид | €20 900–€21 000 | ~€21 000 | €0–€100 | Салон: 81 · 23.09.2026 Латвия: 65 · 23.09.2026 |
| Volkswagen Sharan | 2015–2019 дизель | €11 900–€12 000 | ~€12 000 | €0–€100 | Салон: 15 · 23.09.2026 Латвия: 15 · 23.09.2026 |
2023–2026 · бензин
2022–2026 · все виды топлива
2020–2024 · все виды топлива
2019–2023 · дизель
2019–2023 · бензин
2017–2021 · дизель
2016–2020 · дизель
2014–2018 · дизель
2017–2021 · дизель
2022–2026 · бензин
2013–2017 · бензин
2013–2017 · дизель
2019–2023 · все виды топлива
2023–2026 · бензин
2017–2021 · дизель
2020–2024 · дизель
2019–2023 · дизель
2021–2025 · бензин
2021–2025 · бензин
2016–2020 · все виды топлива
2012–2016 · дизель
2014–2018 · дизель
2015–2019 · дизель
2021–2025 · гибрид
2012–2016 · дизель
2017–2021 · все виды топлива
2014–2018 · бензин
2011–2015 · дизель
2019–2023 · бензин
2010–2014 · дизель
2023–2026 · гибрид
2015–2019 · дизель
2018–2022 · гибрид
2019–2023 · дизель
2014–2018 · дизель
2021–2025 · бензин
2008–2012 · дизель
2009–2013 · дизель
2021–2025 · гибрид
2015–2019 · дизель
Короткая обратная таблица: по каждой модели всё равно есть минимум по пять сравнимых машин с каждой стороны.
| Модель | Сравнение | Салон + обязательные расходы | Латвия (медиана) | Разница | Данные |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLS 350 | 2017–2021 все виды топлива | €60 900–€60 900 | ~€27 600 | −€33 300–−€33 300 | Салон: 11 · 23.09.2026 Латвия: 5 · 23.09.2026 |
| BMW X6 | 2016–2020 дизель | €48 700–€48 800 | ~€25 000 | −€23 800–−€23 700 | Салон: 47 · 23.09.2026 Латвия: 29 · 23.09.2026 |
| BMW X7 | 2019–2023 дизель | €73 100–€73 200 | ~€55 000 | −€18 200–−€18 100 | Салон: 62 · 23.09.2026 Латвия: 15 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz GLE 350 | 2016–2020 дизель | €40 200–€40 300 | ~€25 700 | −€14 600–−€14 500 | Салон: 52 · 23.09.2026 Латвия: 20 · 23.09.2026 |
| Toyota Land Cruiser | 2004–2008 дизель | €21 100–€21 200 | ~€9 200 | −€12 000–−€11 900 | Салон: 6 · 23.09.2026 Латвия: 21 · 23.09.2026 |
| Ford Mustang | 2016–2020 бензин | €30 400–€30 400 | ~€19 500 | −€10 900–−€10 900 | Салон: 15 · 23.09.2026 Латвия: 8 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz GLS 400 | 2019–2023 дизель | €73 700–€73 700 | ~€63 500 | −€10 200–−€10 200 | Салон: 26 · 23.09.2026 Латвия: 6 · 23.09.2026 |
| Mercedes-Benz V250 | 2014–2018 дизель | €32 400–€32 500 | ~€25 000 | −€7 500–−€7 400 | Салон: 102 · 23.09.2026 Латвия: 23 · 23.09.2026 |
2017–2021 · все виды топлива
2016–2020 · дизель
2019–2023 · дизель
2016–2020 · дизель
2004–2008 · дизель
2016–2020 · бензин
2019–2023 · дизель
2014–2018 · дизель
Доставка в Латвию и оформление сделки. Сверху покупатель закладывает регистрацию CSDD, первый техосмотр и OCTA.
Нет. Во второй таблице показаны модели, где медиана салона с обязательными расходами не ниже медианы Латвии в сравнимой группе лет и топлива.