Цена Alfa Romeo в Латвии 2026
Актуальная статистика цен и анализ рынка
Средняя цена
€20,964
Медианная цена
€18,636
Диапазон цен
€400 – €68,580
Всего объявлений
235
Индекс цен — сентябрь 2026
Как менялись цены Alfa Romeo на рынке Латвии
Медианная цена
€4.995
Средний диапазон (25–75 %)
€2.800–€11.600
Сейчас в продаже
60
Дней до продажи
64.9
Считаем от публикации до отметки о продаже. Показываем только при 20 проданных объявлениях за 90 дней.
Медиана и разброс по году выпуска
| Год | Количество | Медиана | 25–75 % |
|---|---|---|---|
| 2010 | 10 | €3.690 | €3.000–€5.375 |
| 2008 | 6 | €3.475 | €2.250–€4.062 |
| 2006 | 6 | €1.600 | €1.362–€2.325 |
Тренд медианы
Ряд начат: сентябрь 2026 · Тренд появится, когда наберётся не меньше трёх месяцев.
Выборка активных объявлений: 60 (срез 02.09.2026)Как мы считаем →
Цены по годам
| Год | Количество | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51 | €41,665 | €33,018 | €68,580 |
| 2023 | 15 | €21,764 | €19,150 | €25,900 |
| 2019 | 56 | €18,867 | €14,760 | €25,900 |
| 2018 | 34 | €17,358 | €13,638 | €39,000 |
| 2017 | 30 | €19,598 | €14,454 | €46,900 |
| 2016 | 4 | €13,944 | €11,394 | €16,580 |
| 2012 | 4 | €5,025 | €3,200 | €6,500 |
| 2011 | 2 | €3,275 | €3,250 | €3,300 |
Распределение цен
€0-20009 (3.8%)
€2000-500021 (8.9%)
€5000-1000013 (5.5%)
€10000-1500010 (4.3%)
€15000-20000109 (46.4%)
€20000-3000019 (8.1%)
€30000-5000053 (22.6%)
€50000+1 (0.4%)
Популярные модели
| Модель | Количество | Средняя |
|---|---|---|
| Stelvio | 148 | €26,295 |
| Giulia | 32 | €20,220 |
| 159 | 18 | €3,300 |
| Tonale | 10 | €20,320 |
| Giulietta | 5 | €4,758 |
| MiTo | 4 | €3,948 |
| GT | 4 | €2,225 |
| 156 | 3 | €3,300 |
| 147 | 2 | €840 |
| 166 | 2 | €2,600 |
Готовы купить?
Изучите все доступные объявления Alfa Romeo и найдите свой идеальный автомобиль.