Сколько стоит б/у BMW 330?
Актуальный анализ цен и статистика рынка 2026
Сейчас на autopase.lv 376 активных объявлений BMW 330 со средней ценой €10,584, годы выпуска 1988–2023. Ниже — цена по году выпуска, распределение цен, цена по пробегу и анализ падения стоимости.
Средняя цена
€10,584
Медианная цена
€7,398
Диапазон цен
€700 – €37,000
Всего объявлений
376
Цена по году выпуска
| Год | Кол-во | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | €29,995 | €26,990 | €33,000 |
| 2022 | 13 | €28,216 | €21,800 | €37,000 |
| 2021 | 24 | €24,256 | €17,900 | €30,900 |
| 2020 | 18 | €26,464 | €22,450 | €36,000 |
| 2019 | 8 | €26,894 | €20,000 | €32,490 |
| 2018 | 3 | €16,663 | €14,500 | €17,990 |
| 2017 | 10 | €14,280 | €10,250 | €21,000 |
| 2016 | 15 | €14,886 | €10,500 | €17,500 |
| 2015 | 10 | €13,798 | €10,900 | €17,500 |
| 2014 | 20 | €12,833 | €9,300 | €17,666 |
| 2013 | 14 | €10,800 | €7,500 | €14,500 |
| 2012 | 14 | €10,964 | €8,800 | €13,000 |
| 2011 | 5 | €12,478 | €6,599 | €16,900 |
| 2010 | 8 | €8,035 | €5,490 | €12,000 |
| 2009 | 9 | €8,556 | €3,300 | €13,900 |
| 2008 | 18 | €6,286 | €3,300 | €10,500 |
| 2007 | 35 | €5,921 | €3,000 | €10,950 |
| 2006 | 31 | €4,982 | €2,300 | €7,900 |
| 2005 | 11 | €4,126 | €2,000 | €6,800 |
| 2004 | 16 | €3,627 | €1,700 | €10,500 |
| 2003 | 29 | €3,334 | €1,800 | €6,750 |
| 2002 | 27 | €3,518 | €1,400 | €7,500 |
| 2001 | 22 | €3,320 | €700 | €12,500 |
| 2000 | 10 | €3,554 | €1,600 | €6,200 |
Распределение цен
€0-200014 (3.7%)
€2000-5000125 (33.2%)
€5000-1000082 (21.8%)
€10000-1500067 (17.8%)
€15000-2000023 (6.1%)
€20000-3000053 (14.1%)
€30000-5000012 (3.2%)
Цена по пробегу
| Пробег | Кол-во | Средняя цена |
|---|---|---|
| 50-100 ×1000 km | 12 | €31,622 |
| 100-150 ×1000 km | 20 | €24,461 |
| 150-200 ×1000 km | 38 | €19,265 |
| 200-300 ×1000 km | 118 | €10,619 |
| 300+ ×1000 km | 150 | €4,656 |
Падение стоимости
Средняя цена BMW 330 2023 года — €29,995, а 2000 года — €3,554. Это примерно 4% потери стоимости в год (всего 88% за 23 лет). Используйте это как ориентир справедливой цены.