Цена Nissan в Латвии 2026
Актуальная статистика цен и анализ рынка
Средняя цена
€8,388
Медианная цена
€6,690
Диапазон цен
€350 – €46,049
Всего объявлений
1,220
Цены по годам
| Год | Количество | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | €36,465 | €30,755 | €46,049 |
| 2025 | 10 | €29,706 | €20,490 | €39,270 |
| 2024 | 12 | €24,932 | €18,490 | €32,900 |
| 2023 | 33 | €25,097 | €15,290 | €34,500 |
| 2022 | 46 | €20,460 | €13,600 | €36,900 |
| 2021 | 32 | €17,467 | €12,100 | €23,000 |
| 2020 | 26 | €14,642 | €1,500 | €18,300 |
| 2019 | 38 | €12,633 | €5,490 | €19,000 |
| 2018 | 76 | €11,875 | €3,990 | €19,990 |
| 2017 | 86 | €9,828 | €6,500 | €17,787 |
| 2016 | 85 | €8,720 | €2,500 | €20,500 |
| 2015 | 93 | €7,367 | €3,550 | €13,750 |
| 2014 | 61 | €7,307 | €3,300 | €12,890 |
| 2013 | 49 | €5,311 | €1,600 | €7,358 |
| 2012 | 63 | €5,026 | €1,490 | €9,350 |
| 2011 | 79 | €5,091 | €2,000 | €9,700 |
Распределение цен
€0-2000123 (10.1%)
€2000-5000336 (27.5%)
€5000-10000435 (35.7%)
€10000-15000152 (12.5%)
€15000-2000081 (6.6%)
€20000-3000070 (5.7%)
€30000-5000023 (1.9%)
Популярные модели
| Модель | Количество | Средняя |
|---|---|---|
| Qashqai | 506 | €10,029 |
| X-Trail | 233 | €9,171 |
| Juke | 139 | €7,526 |
| Note | 49 | €2,584 |
| Navara | 39 | €8,397 |
| Micra | 32 | €2,572 |
| Primastar | 31 | €4,515 |
| Pathfinder | 22 | €5,623 |
| Patrol | 21 | €10,107 |
| Murano | 19 | €5,026 |
Готовы купить?
Изучите все доступные объявления Nissan и найдите свой идеальный автомобиль.