Цена Nissan в Латвии 2026
Актуальная статистика цен и анализ рынка
Средняя цена
€8 721
Медианная цена
€6 800
Диапазон цен
€270 – €34 600
Всего объявлений
627
Индекс цен — ноябрь 2026
Как менялись цены Nissan на рынке Латвии
Медианная цена
€6.800
Средний диапазон (25–75 %)
€3.750–€11.738
Сейчас в продаже
934
Дней до продажи
38.9
Считаем от публикации до отметки о продаже. Показываем только при 20 проданных объявлениях за 90 дней.
Медиана и разброс по году выпуска
| Год | Количество | Медиана | 25–75 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | €24.590 | €22.800–€26.690 |
| 2024 | 12 | €22.975 | €21.588–€24.482 |
| 2023 | 37 | €20.390 | €17.990–€24.790 |
| 2022 | 38 | €17.360 | €14.598–€20.335 |
| 2021 | 32 | €17.300 | €15.148–€18.500 |
| 2020 | 29 | €14.990 | €13.890–€16.500 |
| 2019 | 29 | €11.800 | €10.699–€14.500 |
| 2018 | 51 | €10.500 | €9.340–€12.175 |
| 2017 | 74 | €8.950 | €7.642–€11.238 |
| 2016 | 82 | €7.800 | €6.325–€8.980 |
| 2015 | 52 | €7.048 | €6.200–€8.050 |
| 2014 | 48 | €6.800 | €6.175–€8.000 |
| 2013 | 46 | €5.650 | €4.700–€6.500 |
| 2012 | 37 | €5.300 | €3.950–€5.950 |
| 2011 | 62 | €4.795 | €3.825–€5.930 |
| 2010 | 18 | €4.300 | €3.500–€4.650 |
| 2009 | 23 | €3.900 | €3.498–€4.670 |
| 2008 | 57 | €3.300 | €2.700–€3.700 |
| 2007 | 41 | €3.000 | €2.500–€3.695 |
| 2006 | 34 | €2.095 | €1.225–€2.987 |
| 2005 | 27 | €1.988 | €1.200–€3.025 |
| 2004 | 27 | €1.950 | €1.000–€2.825 |
| 2003 | 21 | €1.400 | €1.200–€1.890 |
| 2002 | 6 | €1.675 | €1.350–€2.825 |
| 2000 | 7 | €6.500 | €1.745–€9.100 |
Тренд медианы
+3.8 % к сентябрь
Выборка активных объявлений: 934 (срез 01.11.2026)Как мы считаем →
AutoPase подбор авто
Такой же Nissan — найдём в Германии
ИИ читает объявления и показывает 5 самых подходящих.
- Nissan
- до 6 000 €
Цены по годам
| Год | Количество | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €27 460 | €27 430 | €27 490 |
| 2025 | 16 | €23 611 | €16 800 | €29 980 |
| 2024 | 9 | €23 680 | €19 200 | €28 900 |
| 2023 | 24 | €21 167 | €13 900 | €32 900 |
| 2022 | 26 | €17 845 | €11 500 | €34 600 |
| 2021 | 20 | €17 634 | €11 500 | €29 800 |
| 2020 | 19 | €15 097 | €10 390 | €21 350 |
| 2019 | 23 | €12 660 | €5 490 | €23 000 |
| 2018 | 30 | €10 942 | €5 490 | €16 000 |
| 2017 | 49 | €9 838 | €3 950 | €17 545 |
| 2016 | 59 | €7 831 | €4 490 | €16 850 |
| 2015 | 38 | €7 021 | €2 600 | €13 500 |
| 2014 | 33 | €7 081 | €4 500 | €11 900 |
| 2013 | 35 | €5 389 | €2 900 | €7 900 |
| 2012 | 29 | €5 047 | €800 | €9 700 |
| 2011 | 43 | €4 990 | €1 700 | €8 400 |
Распределение цен
€0-200048 (7.7%)
€2000-5000170 (27.1%)
€5000-10000220 (35.1%)
€10000-1500088 (14%)
€15000-2000054 (8.6%)
€20000-3000045 (7.2%)
€30000-500002 (0.3%)
Популярные модели
| Модель | Количество | Средняя |
|---|---|---|
| Qashqai | 259 | €10 237 |
| X-Trail | 96 | €8 039 |
| Juke | 85 | €8 616 |
| Leaf | 28 | €13 949 |
| Micra | 21 | €2 886 |
| Navara | 20 | €10 227 |
| Note | 19 | €2 492 |
| Pulsar | 18 | €5 219 |
| Pathfinder | 12 | €4 675 |
| Patrol | 11 | €9 650 |
Готовы купить?
Изучите все доступные объявления Nissan и найдите свой идеальный автомобиль.