Цена Renault в Латвии 2026
Актуальная статистика цен и анализ рынка
Средняя цена
€7,516
Медианная цена
€5,445
Диапазон цен
€290 – €47,350
Всего объявлений
1,492
Цены по годам
| Год | Количество | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | €34,781 | €23,440 | €47,350 |
| 2025 | 8 | €34,013 | €26,400 | €43,500 |
| 2024 | 14 | €27,978 | €16,800 | €39,900 |
| 2023 | 45 | €22,670 | €10,000 | €38,000 |
| 2022 | 64 | €17,390 | €8,950 | €36,900 |
| 2021 | 58 | €14,888 | €7,300 | €28,435 |
| 2020 | 44 | €15,428 | €7,700 | €30,250 |
| 2019 | 53 | €10,878 | €2,900 | €19,239 |
| 2018 | 81 | €10,326 | €3,900 | €29,888 |
| 2017 | 62 | €9,247 | €4,000 | €14,990 |
| 2016 | 115 | €7,807 | €2,400 | €13,950 |
| 2015 | 68 | €7,908 | €1,690 | €15,064 |
| 2014 | 88 | €5,942 | €1,200 | €16,500 |
| 2013 | 80 | €5,102 | €950 | €15,900 |
| 2012 | 78 | €4,364 | €700 | €14,500 |
| 2011 | 67 | €4,929 | €890 | €13,000 |
Распределение цен
€0-2000268 (18%)
€2000-5000434 (29.1%)
€5000-10000425 (28.5%)
€10000-15000183 (12.3%)
€15000-2000092 (6.2%)
€20000-3000067 (4.5%)
€30000-5000023 (1.5%)
Популярные модели
| Модель | Количество | Средняя |
|---|---|---|
| Trafic | 319 | €9,063 |
| Master | 258 | €10,727 |
| Megane | 177 | €4,223 |
| Clio | 95 | €4,142 |
| Scenic | 94 | €3,469 |
| Kangoo | 86 | €3,764 |
| Espace | 74 | €8,654 |
| Captur | 63 | €9,733 |
| Grand Scenic | 56 | €4,733 |
| Laguna | 56 | €2,051 |
Готовы купить?
Изучите все доступные объявления Renault и найдите свой идеальный автомобиль.