Цена SsangYong в Латвии 2026
Актуальная статистика цен и анализ рынка
Средняя цена
€12,301
Медианная цена
€5,875
Диапазон цен
€988 – €36,300
Всего объявлений
12
Цены по годам
| Год | Количество | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €34,400 | €32,500 | €36,300 |
| 2023 | 1 | €32,300 | €32,300 | €32,300 |
| 2019 | 1 | €19,250 | €19,250 | €19,250 |
| 2016 | 1 | €8,000 | €8,000 | €8,000 |
| 2012 | 1 | €7,300 | €7,300 | €7,300 |
| 2011 | 1 | €4,450 | €4,450 | €4,450 |
Распределение цен
€0-20005 (41.7%)
€2000-50001 (8.3%)
€5000-100002 (16.7%)
€15000-200001 (8.3%)
€30000-500003 (25%)
Популярные модели
| Модель | Количество | Средняя |
|---|---|---|
| Actyon | 4 | €1,452 |
| Rexton | 4 | €15,313 |
| Korando | 2 | €5,875 |
| Citi | 1 | €32,500 |
| Musso | 1 | €36,300 |
Готовы купить?
Изучите все доступные объявления SsangYong и найдите свой идеальный автомобиль.