Цена Subaru в Латвии 2026
Актуальная статистика цен и анализ рынка
Средняя цена
€11,007
Медианная цена
€8,124
Диапазон цен
€350 – €40,900
Всего объявлений
334
Цены по годам
| Год | Количество | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | €35,621 | €31,900 | €40,900 |
| 2025 | 4 | €32,400 | €28,600 | €34,000 |
| 2024 | 6 | €26,452 | €22,500 | €28,550 |
| 2023 | 19 | €25,163 | €20,500 | €35,000 |
| 2022 | 9 | €23,790 | €15,900 | €28,500 |
| 2021 | 13 | €20,475 | €14,500 | €29,000 |
| 2020 | 8 | €17,250 | €8,000 | €21,800 |
| 2019 | 12 | €18,760 | €12,600 | €30,990 |
| 2018 | 11 | €13,359 | €9,000 | €17,000 |
| 2017 | 18 | €13,702 | €8,050 | €30,250 |
| 2016 | 15 | €9,190 | €3,250 | €13,000 |
| 2015 | 39 | €10,117 | €3,500 | €23,800 |
| 2014 | 20 | €8,421 | €2,400 | €21,000 |
| 2013 | 16 | €5,608 | €1,000 | €10,500 |
| 2012 | 6 | €3,146 | €800 | €7,900 |
| 2011 | 14 | €5,678 | €2,500 | €17,555 |
Распределение цен
€0-200038 (11.4%)
€2000-500083 (24.9%)
€5000-1000067 (20.1%)
€10000-1500047 (14.1%)
€15000-2000036 (10.8%)
€20000-3000049 (14.7%)
€30000-5000014 (4.2%)
Популярные модели
| Модель | Количество | Средняя |
|---|---|---|
| OUTBACK | 98 | €14,001 |
| Forester | 87 | €9,443 |
| Impreza | 55 | €10,794 |
| Legacy | 41 | €3,602 |
| XV | 36 | €13,520 |
| Crosstrek | 6 | €29,610 |
| B9 Tribeca | 5 | €2,620 |
| Justy | 2 | €1,363 |
| Levorg | 2 | €13,850 |
| Citi | 1 | €2,300 |
Готовы купить?
Изучите все доступные объявления Subaru и найдите свой идеальный автомобиль.