Сколько стоит б/у Toyota Auris?
Актуальный анализ цен и статистика рынка 2026
Обзор рынка (сентябрь 2026): в Латвии доступно 91 объявление Toyota Auris. Медианная цена составляет €4.799. Диапазон цен от €1.400 до €16.000. Годы выпуска 2007–2018. Чаще всего: Дизель, Механика, Хэтчбек. 37% объявлений недавно снизили цену. 26 предложений с выгодной ценой.
Индекс цен — сентябрь 2026
Как менялись цены Toyota Auris на рынке Латвии
Медианная цена
€4.650
Средний диапазон (25–75 %)
€2.350–€6.990
Сейчас в продаже
85
Дней до продажи
56.2
Считаем от публикации до отметки о продаже. Показываем только при 20 проданных объявлениях за 90 дней.
Медиана и разброс по году выпуска
| Год | Количество | Медиана | 25–75 % |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | €6.700 | €5.200–€8.612 |
| 2015 | 12 | €6.945 | €6.212–€8.240 |
| 2014 | 10 | €6.100 | €4.848–€6.762 |
| 2013 | 12 | €6.672 | €4.699–€8.388 |
| 2008 | 13 | €2.300 | €1.870–€2.550 |
| 2007 | 19 | €1.950 | €1.700–€2.500 |
Тренд медианы
Ряд начат: сентябрь 2026 · Тренд появится, когда наберётся не меньше трёх месяцев.
Выборка активных объявлений: 85 (срез 02.09.2026)Как мы считаем →
Цена по году выпуска
| Год | Кол-во | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | €8.910 | €7.950 | €10.600 |
| 2017 | 3 | €11.397 | €7.690 | €16.000 |
| 2016 | 7 | €6.257 | €4.750 | €7.450 |
| 2015 | 9 | €6.093 | €4.800 | €6.990 |
| 2014 | 6 | €5.572 | €3.000 | €7.490 |
| 2013 | 18 | €5.903 | €3.600 | €9.300 |
| 2011 | 5 | €4.810 | €3.300 | €6.900 |
| 2010 | 6 | €3.987 | €2.300 | €5.500 |
| 2008 | 11 | €2.474 | €1.600 | €4.100 |
| 2007 | 18 | €2.219 | €1.400 | €3.150 |
Распределение цен
Цена по пробегу
| Пробег | Кол-во | Средняя цена |
|---|---|---|
| 50-100 ×1000 km | 1 | €16.000 |
| 100-150 ×1000 km | 13 | €6.212 |
| 150-200 ×1000 km | 13 | €5.892 |
| 200-300 ×1000 km | 37 | €4.303 |
| 300+ ×1000 km | 19 | €3.852 |
Падение стоимости
Средняя цена Toyota Auris 2018 года — €8,910, а 2007 года — €2,219. Это примерно 7% потери стоимости в год (всего 75% за 11 лет). Используйте это как ориентир справедливой цены.