Сколько стоит б/у Toyota Corolla?
Актуальный анализ цен и статистика рынка 2026
Обзор рынка (август 2026): в Латвии доступно 322 объявлений Toyota Corolla. Медианная цена составляет €3.225. Диапазон цен от €450 до €46.990. Годы выпуска 2000–2026. Чаще всего: Дизель, Механика, Седан. 8% объявлений недавно снизили цену. 57 предложений с выгодной ценой.
Средняя цена
€9.369
Медианная цена
€3.225
Диапазон цен
€450 – €46.990
Всего объявлений
322
Хорошие предложения
57
Снижены цены
8%
Частый кузов
Седан
Цена по году выпуска
| Год | Кол-во | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | €30.397 | €28.000 | €32.200 |
| 2025 | 13 | €32.728 | €23.100 | €46.990 |
| 2024 | 7 | €23.296 | €15.600 | €33.400 |
| 2023 | 19 | €24.129 | €16.300 | €36.000 |
| 2022 | 19 | €20.150 | €15.850 | €27.700 |
| 2021 | 20 | €16.498 | €11.500 | €25.990 |
| 2020 | 12 | €15.593 | €12.900 | €18.300 |
| 2019 | 31 | €14.938 | €8.900 | €18.900 |
| 2017 | 5 | €8.558 | €6.500 | €10.400 |
| 2016 | 7 | €7.619 | €4.650 | €9.900 |
| 2015 | 6 | €6.566 | €5.000 | €9.500 |
| 2012 | 3 | €3.983 | €3.150 | €4.700 |
| 2011 | 4 | €3.900 | €3.400 | €4.300 |
| 2010 | 3 | €2.900 | €2.800 | €3.000 |
| 2009 | 12 | €2.933 | €1.600 | €5.290 |
| 2008 | 29 | €2.226 | €1.500 | €3.500 |
| 2007 | 36 | €2.043 | €500 | €4.100 |
| 2006 | 30 | €1.702 | €600 | €2.999 |
| 2005 | 25 | €1.521 | €490 | €3.800 |
| 2004 | 21 | €1.369 | €450 | €2.150 |
| 2003 | 4 | €900 | €600 | €1.100 |
| 2002 | 5 | €1.210 | €1.000 | €1.500 |
Распределение цен
€0-200096 (29.8%)
€2000-500080 (24.8%)
€5000-1000021 (6.5%)
€10000-1500028 (8.7%)
€15000-2000051 (15.8%)
€20000-3000031 (9.6%)
€30000-5000015 (4.7%)
Цена по пробегу
| Пробег | Кол-во | Средняя цена |
|---|---|---|
| 0-50 ×1000 km | 26 | €26.729 |
| 50-100 ×1000 km | 47 | €19.661 |
| 100-150 ×1000 km | 35 | €14.152 |
| 150-200 ×1000 km | 35 | €8.570 |
| 200-300 ×1000 km | 81 | €2.879 |
| 300+ ×1000 km | 77 | €1.869 |
Падение стоимости
Средняя цена Toyota Corolla 2026 года — €30,397, а 2002 года — €1,210. Это примерно 4% потери стоимости в год (всего 96% за 24 лет). Используйте это как ориентир справедливой цены.