Сколько стоит б/у Volkswagen Tiguan?
Актуальный анализ цен и статистика рынка 2026
Обзор рынка (август 2026): в Латвии доступно 530 объявлений Volkswagen Tiguan. Медианная цена составляет €15.250. Диапазон цен от €1.500 до €52.175. Годы выпуска 2007–2026. Чаще всего: Дизель, Автомат, Кроссовер/SUV. 11% объявлений недавно снизили цену. 91 предложений с выгодной ценой.
Средняя цена
€16.147
Медианная цена
€15.250
Диапазон цен
€1.500 – €52.175
Всего объявлений
530
Хорошие предложения
91
Снижены цены
11%
Частый кузов
Кроссовер/SUV
Цена по году выпуска
| Год | Кол-во | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | €45.222 | €35.548 | €52.175 |
| 2025 | 4 | €46.249 | €43.644 | €48.900 |
| 2024 | 31 | €32.056 | €25.550 | €44.500 |
| 2023 | 18 | €27.504 | €22.800 | €33.500 |
| 2022 | 36 | €25.165 | €16.495 | €32.000 |
| 2021 | 34 | €22.637 | €16.790 | €29.000 |
| 2020 | 25 | €20.737 | €16.490 | €26.500 |
| 2019 | 40 | €18.428 | €10.500 | €25.400 |
| 2018 | 31 | €16.556 | €9.800 | €21.000 |
| 2017 | 43 | €15.739 | €11.900 | €21.000 |
| 2016 | 30 | €14.456 | €7.950 | €17.300 |
| 2015 | 13 | €11.112 | €8.000 | €12.750 |
| 2014 | 27 | €9.734 | €6.400 | €12.950 |
| 2013 | 34 | €8.497 | €3.800 | €12.000 |
| 2012 | 45 | €8.137 | €4.500 | €12.470 |
| 2011 | 25 | €7.678 | €4.800 | €10.000 |
| 2010 | 17 | €6.303 | €4.000 | €7.700 |
| 2009 | 29 | €5.767 | €2.650 | €8.300 |
| 2008 | 32 | €4.917 | €1.500 | €7.900 |
Распределение цен
€0-20001 (0.2%)
€2000-500033 (6.2%)
€5000-10000164 (30.9%)
€10000-1500066 (12.5%)
€15000-20000109 (20.6%)
€20000-30000109 (20.6%)
€30000-5000044 (8.3%)
€50000+4 (0.8%)
Цена по пробегу
| Пробег | Кол-во | Средняя цена |
|---|---|---|
| 0-50 ×1000 km | 30 | €31.765 |
| 50-100 ×1000 km | 70 | €24.233 |
| 100-150 ×1000 km | 71 | €18.234 |
| 150-200 ×1000 km | 91 | €15.631 |
| 200-300 ×1000 km | 158 | €9.867 |
| 300+ ×1000 km | 49 | €7.198 |
Падение стоимости
Средняя цена Volkswagen Tiguan 2026 года — €45,222, а 2008 года — €4,917. Это примерно 5% потери стоимости в год (всего 89% за 18 лет). Используйте это как ориентир справедливой цены.