Safety
- —


Hyundai i30 2013237 000 km€5 150
selected vehicle

Hyundai i30 2014102 000 km€5 100
€50 cheaper · 135 000 km lower mileage

Hyundai i30 2012108 000 km€5 490
€340 pricier · 129 000 km lower mileage

Hyundai i30 2012146 000 km€4 700
€450 cheaper · 91 000 km lower mileage

Hyundai i30 2013343 000 km€3 890
€1 260 cheaper · 106 000 km higher mileage

Hyundai i30 2014153 000 km€3 850
€1 300 cheaper · 84 000 km lower mileage

Hyundai i30 2014257 000 km€6 500
€1 350 pricier · 20 000 km higher mileage

Hyundai i30 2012143 000 km€6 600
€1 450 pricier · 94 000 km lower mileage

Hyundai i30 2014188 000 km€3 590
€1 560 cheaper · 49 000 km lower mileage

Hyundai i30 2014282 000 km€3 590
€1 560 cheaper · 45 000 km higher mileage

Hyundai i30 2014225 000 km€3 590
€1 560 cheaper · 12 000 km lower mileage

Hyundai i30 2013158 000 km€6 800
€1 650 pricier · 79 000 km lower mileage

Hyundai i30 2014343 000 km€3 500
€1 650 cheaper · 106 000 km higher mileage

Hyundai i30 2012256 000 km€3 500
€1 650 cheaper · 19 000 km higher mileage

Hyundai i30 2013251 000 km€3 300
€1 850 cheaper · 14 000 km higher mileage

Hyundai i30 2012306 000 km€3 200
€1 950 cheaper · 69 000 km higher mileage

Hyundai i30 2013188 000 km€3 150
€2 000 cheaper · 49 000 km lower mileage

Hyundai i30 2013251 000 km€3 100
€2 050 cheaper · 14 000 km higher mileage

Hyundai i30 2012131 000 km€2 900
€2 250 cheaper · 106 000 km lower mileage

Hyundai i30 2013306 000 km€2 400
€2 750 cheaper · 69 000 km higher mileage
Hyundai · i30 · 2013
Mileage, accidents, theft and registration risks via carVertical.
Check history →Ask the seller for the VIN or check the car by plate.
Check car →If the info is not in the listing, Copilot can request it from the seller.
Ask a question →Most searched models in this category