Safety
- —


Hyundai i30 2009325 000 km€1 050
selected vehicle

Hyundai i30 2010330 000 km€1 000
€50 cheaper · 5 000 km higher mileage

Hyundai i30 2010285 000 km€1 200
€150 pricier · 40 000 km lower mileage

Hyundai i30 2008267 000 km€1 250
€200 pricier · 58 000 km lower mileage

Hyundai i30 2010285 000 km€1 700
€650 pricier · 40 000 km lower mileage

Hyundai i30 2009185 000 km€2 000
€950 pricier · 140 000 km lower mileage

Hyundai i30 2010201 000 km€2 250
€1 200 pricier · 124 000 km lower mileage

Hyundai i30 2008143 000 km€2 300
€1 250 pricier · 182 000 km lower mileage

Hyundai i30 2010223 000 km€2 350
€1 300 pricier · 102 000 km lower mileage

Hyundai i30 2009—€2 350
€1 300 pricier

Hyundai i30 2008206 000 km€2 500
€1 450 pricier · 119 000 km lower mileage

Hyundai i30 2009137 000 km€2 500
€1 450 pricier · 188 000 km lower mileage

Hyundai i30 2010—€2 590
€1 540 pricier · 1 newer

Hyundai i30 2008152 000 km€2 800
€1 750 pricier · 173 000 km lower mileage

Hyundai i30 2010149 000 km€2 850
€1 800 pricier · 176 000 km lower mileage

Hyundai i30 2010—€2 890
€1 840 pricier · 1 newer

Hyundai i30 2010—€2 900
€1 850 pricier · 1 newer

Hyundai i30 2010290 000 km€3 200
€2 150 pricier · 35 000 km lower mileage

Hyundai i30 2009170 000 km€3 300
€2 250 pricier · 155 000 km lower mileage

Hyundai i30 2009184 000 km€4 100
€3 050 pricier · 141 000 km lower mileage
Hyundai · i30 · 2009
Mileage, accidents, theft and registration risks via carVertical.
Check history →Ask the seller for the VIN or check the car by plate.
Check car →If the info is not in the listing, Copilot can request it from the seller.
Ask a question →Most searched models in this category