Цена Audi в Латвии 2026
Актуальная статистика цен и анализ рынка
Средняя цена
€11 607
Медианная цена
€7 850
Диапазон цен
€300 – €144 999
Всего объявлений
2 711
Индекс цен — ноябрь 2026
Как менялись цены Audi на рынке Латвии
Медианная цена
€7.000
Средний диапазон (25–75 %)
€3.300–€12.990
Сейчас в продаже
3895
Дней до продажи
39.4
Считаем от публикации до отметки о продаже. Показываем только при 20 проданных объявлениях за 90 дней.
Медиана и разброс по году выпуска
| Год | Количество | Медиана | 25–75 % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | €69.900 | €57.200–€77.500 |
| 2025 | 32 | €44.475 | €36.050–€62.525 |
| 2024 | 55 | €38.850 | €33.475–€48.000 |
| 2023 | 76 | €32.525 | €24.800–€39.000 |
| 2022 | 80 | €31.650 | €25.980–€38.912 |
| 2021 | 76 | €29.959 | €25.539–€36.288 |
| 2020 | 73 | €25.500 | €21.500–€31.490 |
| 2019 | 113 | €22.900 | €17.900–€27.000 |
| 2018 | 87 | €19.300 | €14.900–€26.294 |
| 2017 | 144 | €15.750 | €12.990–€19.500 |
| 2016 | 159 | €14.790 | €11.700–€18.200 |
| 2015 | 180 | €12.950 | €10.900–€15.960 |
| 2014 | 177 | €10.990 | €8.990–€12.900 |
| 2013 | 225 | €9.800 | €7.999–€11.750 |
| 2012 | 293 | €8.950 | €6.999–€10.800 |
| 2011 | 221 | €7.500 | €5.900–€9.900 |
| 2010 | 210 | €6.295 | €5.000–€7.700 |
| 2009 | 218 | €5.850 | €4.700–€7.500 |
| 2008 | 294 | €4.450 | €3.350–€5.350 |
| 2007 | 225 | €3.400 | €2.600–€4.450 |
| 2006 | 194 | €2.925 | €2.300–€3.790 |
| 2005 | 167 | €2.300 | €1.900–€2.992 |
| 2004 | 88 | €2.000 | €1.580–€2.675 |
| 2003 | 65 | €1.900 | €1.500–€2.500 |
| 2002 | 69 | €1.550 | €1.250–€2.200 |
| 2001 | 62 | €1.600 | €1.188–€2.478 |
| 2000 | 51 | €1.400 | €1.075–€2.600 |
| 1999 | 37 | €1.600 | €1.250–€2.950 |
| 1998 | 29 | €1.100 | €600–€1.500 |
| 1997 | 29 | €1.300 | €850–€1.800 |
| 1996 | 36 | €1.340 | €700–€2.200 |
| 1995 | 10 | €1.275 | €900–€1.662 |
| 1994 | 17 | €1.100 | €700–€1.400 |
| 1993 | 15 | €1.600 | €900–€2.075 |
| 1992 | 12 | €1.220 | €792–€2.612 |
| 1991 | 10 | €1.925 | €805–€4.425 |
| 1990 | 16 | €1.750 | €1.080–€3.100 |
| 1989 | 13 | €2.400 | €1.100–€3.500 |
| 1987 | 7 | €990 | €825–€2.500 |
| 1986 | 8 | €2.375 | €812–€3.968 |
| 1985 | 5 | €4.800 | €4.800–€10.800 |
Тренд медианы
-3.4 % к сентябрь
Выборка активных объявлений: 3 895 (срез 01.11.2026)Как мы считаем →
AutoPase подбор авто
Такой же Audi — найдём в Германии
ИИ читает объявления и показывает 5 самых подходящих.
- Audi
- до 7 000 €
Цены по годам
| Год | Количество | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | €64 080 | €29 900 | €85 900 |
| 2025 | 24 | €48 870 | €26 400 | €118 990 |
| 2024 | 44 | €43 035 | €24 490 | €72 700 |
| 2023 | 50 | €33 567 | €17 444 | €69 900 |
| 2022 | 63 | €35 559 | €15 900 | €81 000 |
| 2021 | 62 | €31 222 | €14 300 | €53 990 |
| 2020 | 57 | €27 599 | €15 400 | €79 900 |
| 2019 | 81 | €24 207 | €10 770 | €49 950 |
| 2018 | 68 | €21 585 | €10 600 | €45 000 |
| 2017 | 115 | €17 062 | €5 000 | €46 500 |
| 2016 | 118 | €17 356 | €6 995 | €144 999 |
| 2015 | 141 | €13 727 | €6 300 | €26 490 |
| 2014 | 138 | €11 134 | €4 250 | €21 700 |
| 2013 | 151 | €10 251 | €4 300 | €31 490 |
| 2012 | 224 | €9 174 | €3 500 | €27 500 |
| 2011 | 151 | €7 632 | €2 500 | €19 250 |
Распределение цен
€0-2000239 (8.8%)
€2000-5000656 (24.2%)
€5000-10000744 (27.4%)
€10000-15000467 (17.2%)
€15000-20000170 (6.3%)
€20000-30000231 (8.5%)
€30000-50000166 (6.1%)
€50000+38 (1.4%)
Популярные модели
| Модель | Количество | Средняя |
|---|---|---|
| A6 | 703 | €9 084 |
| A4 | 596 | €6 320 |
| Q5 | 269 | €15 962 |
| A3 | 234 | €5 593 |
| Q7 | 175 | €20 242 |
| A5 | 145 | €11 404 |
| Allroad | 113 | €9 999 |
| E-tron | 89 | €34 805 |
| Q3 | 71 | €16 557 |
| A8 | 70 | €15 866 |
Готовы купить?
Изучите все доступные объявления Audi и найдите свой идеальный автомобиль.