Цена Audi в Латвии 2026
Актуальная статистика цен и анализ рынка
Средняя цена
€9,602
Медианная цена
€6,000
Диапазон цен
€200 – €118,800
Всего объявлений
4,798
Цены по годам
| Год | Количество | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | €57,690 | €2,900 | €91,960 |
| 2025 | 30 | €54,856 | €31,900 | €118,800 |
| 2024 | 38 | €45,599 | €22,990 | €81,900 |
| 2023 | 40 | €38,301 | €17,900 | €95,555 |
| 2022 | 51 | €35,769 | €16,990 | €81,490 |
| 2021 | 66 | €30,308 | €14,900 | €48,888 |
| 2020 | 61 | €25,656 | €14,290 | €40,400 |
| 2019 | 104 | €23,796 | €11,400 | €53,500 |
| 2018 | 101 | €21,790 | €11,500 | €45,555 |
| 2017 | 151 | €17,942 | €6,990 | €49,000 |
| 2016 | 186 | €15,963 | €2,300 | €45,555 |
| 2015 | 197 | €14,159 | €4,990 | €26,700 |
| 2014 | 211 | €11,592 | €4,499 | €35,000 |
| 2013 | 227 | €10,403 | €4,900 | €25,000 |
| 2012 | 359 | €9,648 | €3,000 | €20,999 |
| 2011 | 263 | €8,229 | €1,200 | €16,490 |
Распределение цен
€0-2000834 (17.4%)
€2000-50001248 (26%)
€5000-100001153 (24%)
€10000-15000745 (15.5%)
€15000-20000274 (5.7%)
€20000-30000273 (5.7%)
€30000-50000223 (4.6%)
€50000+48 (1%)
Популярные модели
| Модель | Количество | Средняя |
|---|---|---|
| A4 | 1266 | €5,213 |
| A6 | 1226 | €7,793 |
| A3 | 487 | €4,510 |
| Q5 | 409 | €16,245 |
| Q7 | 273 | €21,012 |
| A5 | 241 | €10,894 |
| Allroad | 157 | €9,697 |
| A8 | 106 | €13,596 |
| 80 | 96 | €1,368 |
| Q3 | 88 | €17,770 |
Готовы купить?
Изучите все доступные объявления Audi и найдите свой идеальный автомобиль.