Сколько стоит б/у Audi Q7?
Актуальный анализ цен и статистика рынка 2026
Обзор рынка (август 2026): в Латвии доступно 270 объявлений Audi Q7. Медианная цена составляет €15.500. Диапазон цен от €1.500 до €91.960. Годы выпуска 2006–2026. Чаще всего: Дизель, Автомат, Кроссовер/SUV. 14% объявлений недавно снизили цену. 59 предложений с выгодной ценой.
Средняя цена
€20.859
Медианная цена
€15.500
Диапазон цен
€1.500 – €91.960
Всего объявлений
270
Хорошие предложения
59
Снижены цены
14%
Частый кузов
Кроссовер/SUV
Цена по году выпуска
| Год | Кол-во | Средняя | Мин | Макс |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | €82.312 | €79.900 | €91.960 |
| 2025 | 3 | €68.930 | €55.990 | €82.900 |
| 2024 | 6 | €63.098 | €51.700 | €72.500 |
| 2023 | 7 | €43.464 | €42.500 | €45.000 |
| 2022 | 8 | €39.005 | €34.900 | €39.950 |
| 2021 | 13 | €37.729 | €35.000 | €46.000 |
| 2020 | 5 | €37.266 | €33.490 | €39.850 |
| 2019 | 10 | €30.569 | €18.200 | €39.500 |
| 2018 | 7 | €26.540 | €17.800 | €32.990 |
| 2017 | 18 | €26.227 | €17.500 | €46.500 |
| 2016 | 28 | €24.591 | €15.000 | €34.990 |
| 2015 | 23 | €21.951 | €13.500 | €26.700 |
| 2014 | 15 | €13.675 | €9.900 | €20.500 |
| 2013 | 3 | €12.050 | €9.500 | €13.650 |
| 2012 | 21 | €12.281 | €7.900 | €15.500 |
| 2011 | 11 | €10.549 | €8.900 | €14.500 |
| 2010 | 10 | €10.627 | €8.500 | €12.650 |
| 2009 | 16 | €9.108 | €6.950 | €12.990 |
| 2008 | 12 | €6.297 | €3.100 | €9.990 |
| 2007 | 29 | €5.087 | €2.000 | €7.650 |
| 2006 | 20 | €4.736 | €1.500 | €6.900 |
Распределение цен
€0-20001 (0.4%)
€2000-500027 (10%)
€5000-1000061 (22.6%)
€10000-1500043 (15.9%)
€15000-2000024 (8.9%)
€20000-3000051 (18.9%)
€30000-5000049 (18.1%)
€50000+14 (5.2%)
Цена по пробегу
| Пробег | Кол-во | Средняя цена |
|---|---|---|
| 0-50 ×1000 km | 10 | €62.109 |
| 50-100 ×1000 km | 18 | €44.194 |
| 100-150 ×1000 km | 24 | €34.292 |
| 150-200 ×1000 km | 30 | €23.038 |
| 200-300 ×1000 km | 93 | €16.229 |
| 300+ ×1000 km | 62 | €8.889 |
Падение стоимости
Средняя цена Audi Q7 2026 года — €82,312, а 2006 года — €4,736. Это примерно 5% потери стоимости в год (всего 94% за 20 лет). Используйте это как ориентир справедливой цены.